各学院:
为进一步规范学科竞赛项目组织和管理,营造创新创业人才培养的浓厚氛围,全面提高人才培养质量,2026年我校大学生学科竞赛总体安排如下:
1.各学院应根据中国高等教育学会《高校竞赛评估与管理体系研究》专家工作组全国普通高校学科竞赛排行结果优先确定品牌学科竞赛,原则上名单内的学科竞赛必须组织参与。
2.如专业学科竞赛不在目录范围之内,也可将本专业领域社会影响力较大、公信力较高的竞赛作为品牌学科竞赛打造。各学院以“竞赛+培训”的模式对品牌学科竞赛加强投入和支持。校级学科竞赛建议覆盖更多的学院和专业,加大参与人数。
3.各学院应制订年度学科竞赛计划,做好组织筹备工作,妥善安排项目的准备、选拔、教育培训等各项工作。
4.2026年1月15日前,请各学院申报本年度大学生学科竞赛计划,准确完整的填写学科竞赛计划统计表所列各项信息(由于我校学科竞赛将采用系统管理,本次申报新增了负责教师及工号信息,请准确填写)。学校学科竞赛管理委员会审定学科竞赛计划,符合开展条件者准予实施。对未申报的学科竞赛学校不给予经费支持、创新创业实践学分、年度绩效考核以及年度教育教学奖励认定。
序号 | 竞赛名称 | 备注 |
1 | 中国国际大学生创新大赛 | A类赛事 |
2 | “挑战杯”大学生课外科技作品竞赛 | A类赛事 |
3 | “挑战杯”大学生创业计划竞赛 | A类赛事 |
4 | ACM-ICPC国际大学生程序设计大赛 | B类赛事 |
5 | 全国大学生数学建模竞赛 | B类赛事 |
6 | 全国大学生电子设计竞赛 | B类赛事 |
7 | 中国大学生医学技术技能大赛 | B类赛事 |
8 | 全国大学生机械创新设计大赛 | B类赛事 |
9 | 全国大学生结构设计竞赛 | B类赛事 |
10 | 全国大学生广告艺术大赛 | B类赛事 |
11 | 全国大学生智能汽车竞赛 | B类赛事 |
12 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | B类赛事 |
13 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 | B类赛事 |
14 | 全国大学生物流设计大赛 | B类赛事 |
15 | 外研社全国国大学生英语系列赛 | B类赛事 |
16 | 两岸新锐设计竞赛·华灿奖 | B类赛事 |
17 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | B类赛事 |
18 | 全国大学生化工设计竞赛 | B类赛事 |
19 | 全国大学生机器人大赛 | B类赛事 |
20 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | B类赛事 |
21 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | B类赛事 |
22 | 全国三维数字化创新设计大赛 | B类赛事 |
23 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | B类赛事 |
24 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | B类赛事 |
25 | 中国大学生计算机设计大赛 | B类赛事 |
26 | 中国高校计算机大赛 | B类赛事 |
27 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | B类赛事 |
28 | 米兰设计周 | B类赛事 |
29 | 全国大学生地质技能竞赛 | B类赛事 |
30 | 全国大学生光电设计竞赛 | B类赛事 |
31 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | B类赛事 |
32 | 全国大学生金相技能大赛 | B类赛事 |
33 | 全国大学生信息安全大赛 | B类赛事 |
34 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛 | B类赛事 |
35 | 全国周培源大学生力学竞赛 | B类赛事 |
36 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | B类赛事 |
37 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | B类赛事 |
38 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | B类赛事 |
39 | 中美青年创客大赛 | B类赛事 |
40 | 睿抗机器人开发者大赛 | B类赛事 |
41 | “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 | B类赛事 |
42 | 华为ICT大赛 | B类赛事 |
43 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计大赛 | B类赛事 |
44 | 全国大学生生命科学竞赛 | B类赛事 |
45 | 全国大学生物理实验竞赛 | B类赛事 |
46 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 | B类赛事 |
47 | 全国高校商业精英挑战赛 | B类赛事 |
48 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | B类赛事 |
49 | 中国高校智能机器人创意大赛 | B类赛事 |
50 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | B类赛事 |
51 | 中国机器人及人工智能大赛 | B类赛事 |
52 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | B类赛事 |
53 | “21世纪杯”全国英语演讲比赛 | B类赛事 |
54 | iCAN大学生创新创业大赛 | B类赛事 |
55 | “工行杯”全国大学生金融科技创新大赛 | B类赛事 |
56 | 中华经典诵写讲大赛 | B类赛事 |
57 | “外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 | B类赛事 |
58 | 百度之星·程序设计大赛 | B类赛事 |
59 | 全国大学生工业设计大赛 | B类赛事 |
60 | 全国大学生水利创新设计大赛 | B类赛事 |
61 | 全国大学生化工实验大赛 | B类赛事 |
62 | 全国大学生化学实验创新设计大赛 | B类赛事 |
63 | 全国大学生计算机系统能力大赛 | B类赛事 |
64 | 全国大学生花园设计建造竞赛 | B类赛事 |
65 | 全国大学生物联网设计竞赛 | B类赛事 |
66 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 | B类赛事 |
67 | 全国大学生测绘学科创新创业智能大赛 | B类赛事 |
68 | 全国大学生统计建模大赛 | B类赛事 |
69 | 全国大学生能源经济学术创意大赛 | B类赛事 |
70 | 全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛(大赛) | B类赛事 |
71 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 | B类赛事 |
72 | 全国本科院校税收风险管控案例大赛 | B类赛事 |
73 | 全国企业竞争模拟大赛 | B类赛事 |
74 | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 | B类赛事 |
75 | 全国数字建筑创新应用大赛 | B类赛事 |
76 | 全球校园人工智能算法精英大赛 | B类赛事 |
77 | 国际大学生智能农业装备创新大赛 | B类赛事 |
78 | “科云杯”全国大学生财会职业能力大赛 | B类赛事 |
79 | 世界技能大赛 | B类赛事 |
80 | 世界技能大赛中国选拔赛 | B类赛事 |
81 | “一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 | B类赛事 |
初审:杨雪
复审:李玲
终审:李思源
石河子大学教务处
2025年12月30日

