2024-2025年第二学期理学院公共基础必修课助教选拔通知
为贯彻落实《石河子大学公共基础必修课助教岗位管理办法》(石大校办发〔2020〕23号)等文件精神,完善选拔考核要求,注重教学过程性管理,提升课堂教学质量,结合学校学院实际,现开展公共基础课助教选拔工作,具体如下:
一、 组织管理
1、选拔考核小组:
(1)数学公共基础课助教管理选拔考核小组
组长:阳红英
成员:佟永鹏、肖海强、张福娥、曹月波
(2)大学物理课程助教管理选拔考核小组
组长:张吉东
成员:李海龙、高艳、王锐、周龙
(3)大学物理实验课程助教管理选拔考核小组
组长:刘云虎
成员:张吉东、杨宁选、王雪燕、王博
二、 岗位任务
1、数学公共基础课助教岗位的工作任务如下:
(1)1-2名助教承担1个教学班的辅助教学工作。具体要求为:随堂听课、讲授习题课或组织研讨课、辅导答疑、批改作业等。
(2)及时向主讲教师反馈学生学习效果、作业等信息。
(3)承担主讲教师安排的其他与教学相关的辅助工作。
(4)遵守学校安全与保密规定。
2、大学物理课程助教工作内容及要求如下:
(1)每位助教承担一位主讲教师教学班的辅助教学工作。具体要求为:辅导答疑、批改作业、随堂听课、讲授习题课或组织研讨课等。
(2)及时向主讲教师反馈学生学习效果、反馈课程运行、作业情况等信息。
(3)承担主讲教师安排的其他与教学相关的辅助工作。
(4)遵守学校安全与保密规定。
3、大学物理实验课程助教岗位任务如下:
(1)每位助教平均承担64/80课时的《大学物理实验A》和《大学物理实验B》课程的辅助教学工作。具体要求为:随堂听课、辅导答疑、批阅实验报告等。
(2)及时向主讲教师反馈学生学习效果、实验报告等信息。
(3)遵守学校安全与保密规定。
三、助教待遇
学校为担任助教的同学发放助教聘书,考核优秀的助教发放优秀证书。
按校发石大校办发〔2020〕23 号《石河子大学公共基础必修课助教岗位管理办法(试行)》规定:
高年级优秀本科生助教工作考核合格,按照第二课堂成绩单(选修)予以认定学分,课程总学时为 32 学时至 48 学时的,认定学分为 0.5 学分;课程总学时为 48 学时至 96 学时的,认定学分为 1 学分。
助教岗位教学工作量由课程承担学院核算,教务处审核后由学校拨付课程承担学院,由课程承担学院统一发放。工作量计算标准如下:
助教岗位教学工作量=课程总学时×合班系数×20%/对应教学班助教数
四、选拔标准
1、学生满足以下条件,方可申请数学公共基础课助教岗位。
(1)正式录取的2021、2022、2023级理工科专业本科生、硕士研究生(专硕、学硕均可)。
(2)品行端正,身心健康,踏实认真,责任心强,具有较强的组织管理、表达交流等能力素质。
(3)在本科或研究生期间,学习过相应大学数学课程,成绩80分以上。
2、学生满足以下条件,方可申请大学物理课程助教岗位。
(1)正式录取的2021、2022、2023级理工科各专业本科生,理工科硕士研究生(专硕、学硕均可)。
(2)品行端正,身心健康,踏实认真,责任心强,具有较强的组织管理、表达交流等能力素质。
(3)在本科或研究生期间,学习过大学物理类课程,总评成绩80分以上。
3、学生满足以下条件,方可申请大学物理实验课程助教岗位。
(1)正式录取的2021、2022、2023级理工科专业本科生以及2023、2024级硕士研究生(专硕、学硕均可)。
(2)品行端正,身心健康,踏实认真,责任心强,具有较强的组织管理、表达交流等能力素质。
(3)在本科或研究生期间,学习过《大学物理实验》课程,成绩80分以上。
五、考核
学院根据助教岗位任务完成情况、学生反馈及工作总结等对助教工作进行考核,并对考核成绩进行公示。
对于优秀助教发放证书并予以奖励,并通报学校教务处、各学院,在下次助教选聘时优先聘用。对于考核不合格的助教,将不予以再次聘用。
六、报名事宜
1、数学公共基础课助教报名
请有意向担任数学助教的同学加入QQ群:2025年春季大学数学助教群:856455770,并填写报名信息收集表:https://www.wjx.cn/vm/rXGcKK9.aspx#
2、大学物理课程助教报名
请有意向申请助教岗位的学生加QQ群:“2025春-大学物理助教群932623678”,并填写名信息收集表:
【腾讯文档】2025春-大学物理-助教信息收集表 https://docs.qq.com/form/page/DZW15eExpZUZBSWdX
群名称:24-25-2大学物理实验助教群
群号:639060988 3、大学物理实验课程助教报名
请有意向申请助教岗位的学生加QQ群“24-25-2大学物理实验助教群”,本科生将课程成绩证明,研究生将学生证电子版、《石河子大学理学院公共基础必修课助教岗位申请表》, 打包并以“姓名学号学院专业”命名发送至邮箱:254345686@qq.com,QQ群号:639060988。
4、报名截止时间:2025年2月26日18∶00。
5、各考核小组将组织助教选拔与培训,具体安排将根据报名情况另行通知。
6、其他未尽事宜,可以咨询理学院教科办,电话:0993-2058350。欢迎广大同学积极报名。
理学院
教务处
2025年1月14日
附表一:助教需求统计表
课程名称 | 助教需求数 | 学分 | 学时 |
高等数学II | 1 | 5 | 80 |
高等数学A2 | 15*2+1 | 5 | 80 |
高等数学C2 | 3*2+1 | 2.5 | 40 |
概率论与数理统计 | 4*2 | 3 | 48 |
线性代数A | 8*2+1 | 3 | 48 |
线性代数B | 13*2+1 | 2 | 32 |
大学物理A | 8 | 5 | 80 |
大学物理C | 11 | 3 | 48 |
大学物理实验A | 7 | 1 | 32 |
大学物理实验B | 5 | 0.5 | 16 |
合计 | 122 |
附表二: 公共数学类助教需求明细表
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 讲课学时 | 班级名称 | 授课教师 | 职称 | 需求量 |
11711002 | 高等数学A2 | 5 | 90 | 材料20241班 | 姚艳茹 | 讲师 | 1-2 |
材料20242班 | |||||||
应化20241班 | |||||||
应化20242班 | |||||||
11711002 | 高等数学A2 | 5 | 90 | 储能20241班 | 孙阔 | 讲师 | 1-2 |
储能20242班 | |||||||
新能源20241班 | |||||||
新能源20242班 | |||||||
11711002 | 高等数学A2 | 5 | 90 | 水电20241班 | 赵新俊 | 副教授 | 1-2 |
水电20242班 | |||||||
给排20241班 | |||||||
给排20242班 | |||||||
11711002 | 高等数学A2 | 5 | 90 | 工业20241班 | 刘旭阳 | 副教授 | 1-2 |
工业20242班 | |||||||
机制20241班 | |||||||
机制20242班 | |||||||
11711002 | 高等数学A2 | 5 | 90 | 农机20241班 | 张明堃 | 副教授 | 1-2 |
农机20242班 | |||||||
电信20241班 | |||||||
电信20242班 | |||||||
11711002 | 高等数学A2 | 5 | 90 | 葡萄20241班 | 杨红伟 | 副教授 | 1-2 |
葡萄20242班 | |||||||
食品类20245班 | |||||||
食品类20246班 | |||||||
11711002 | 高等数学A2 | 5 | 90 | 食品类20241班 | 李双成 | 讲师 | 1-2 |
食品类20242班 | |||||||
食品类20243班 | |||||||
食品类20244班 | |||||||
11711002 | 高等数学A2 | 5 | 90 | 土木20241班 | 李晓波 | 副教授 | 1-2 |
土木20242班 | |||||||
土木20243班 | |||||||
土木20244班 | |||||||
11711002 | 高等数学A2 | 5 | 90 | 智水20241班 | 尹青松 | 讲师 | 1-2 |
电气20241班 | |||||||
电气20242班 | |||||||
电气20243班 | |||||||
11711002 | 高等数学A2 | 5 | 90 | 化工20241班 | 张峰 | 讲师 | 1-2 |
化工20242班 | |||||||
化工20243班 | |||||||
11711002 | 高等数学A2 | 5 | 90 | 环境20241班 | 王继红 | 副教授 | 1-2 |
环境20242班 | |||||||
农水20241班 | |||||||
11711002 | 高等数学A2 | 5 | 90 | 计算机类20241班 | 闫军平 | 讲师 | 1-2 |
计算机类20242班 | |||||||
计算机类20243班 | |||||||
计算机类20244班 | |||||||
11711002 | 高等数学A2 | 5 | 90 | 计算机类20245班 | 崔淑莉 | 副教授 | 1-2 |
计算机类20246班 | |||||||
计算机类20247班 | |||||||
计算机类20248班 | |||||||
11711002 | 高等数学A2 | 5 | 90 | 软工20241班(NIIT) | 肖海强 | 副教授 | 1-2 |
软工20242班(NIIT) | |||||||
软工20243班(NIIT) | |||||||
软工20244班(NIIT) | |||||||
11711002 | 高等数学A2 | 5 | 90 | 软工20245班(NIIT) | 毛军 | 副教授 | 1-2 |
软工20246班(NIIT) | |||||||
制药20241班 | |||||||
城规20241班 | |||||||
11711002 | 高等数学A2 | 5 | 80 | 重修班 | 刘旭阳 | 副教授 | 1 |
11713003 | 高等数学II | 80 | 5 | 物理20241班 | 李晓波 | 副教授 | 1 |
应物20241班 | |||||||
11711006 | 高等数学C2 | 2.5 | 46 | 计科20241班(定向) | 何巧玲 | 副教授 | 1-2 |
计科20242班(定向) | |||||||
经济类20241班 | |||||||
经济类20242班 | |||||||
11711006 | 高等数学C2 | 2.5 | 46 | 经济类20243班 | 彭丽娟 | 副教授 | 1-2 |
经济类20244班 | |||||||
经济类20245班 | |||||||
经济类20246班 | |||||||
11711006 | 高等数学C2 | 2.5 | 46 | 农经20241班 | 贾学琴 | 讲师 | 1-2 |
农经20242班 | |||||||
数经20241班 | |||||||
11711006 | 高等数学C2 | 2.5 | 40 | 重修八年 | 贾学琴 | 讲师 | 1 |
11711008 | 线性代数A | 3 | 54 | 储能20241班 | 阳红英 | 副教授 | 1-2 |
储能20242班 | |||||||
新能源20241班 | |||||||
新能源20242班 | |||||||
11711008 | 线性代数A | 3 | 54 | 工业20241班 | 杨玲香 | 副教授 | 1-2 |
工业20242班 | |||||||
给排20241班 | |||||||
给排20242班 | |||||||
11711008 | 线性代数A | 3 | 54 | 农水20231班 | 邓新纳 | 讲师 | 1-2 |
农水20232班 | |||||||
水电20241班 | |||||||
水电20242班 | |||||||
11711008 | 线性代数A | 3 | 54 | 土木20241班 | 姚斌 | 副教授 | 1-2 |
土木20242班 | |||||||
土木20243班 | |||||||
土木20244班 | |||||||
11711008 | 线性代数A | 3 | 54 | 计算机类20241班 | 邓新纳 | 讲师 | 1-2 |
计算机类20242班 | |||||||
计算机类20243班 | |||||||
计算机类20244班 | |||||||
11711008 | 线性代数A | 3 | 54 | 计算机类20245班 | 张福娥 | 教授 | 1-2 |
计算机类20246班 | |||||||
计算机类20247班 | |||||||
计算机类20248班 | |||||||
11711008 | 线性代数A | 3 | 54 | 软工20241班(NIIT) | 欧阳异能 | 副教授 | 1-2 |
软工20242班(NIIT) | |||||||
软工20243班(NIIT) | |||||||
11711008 | 线性代数A | 3 | 54 | 软工20244班(NIIT) | 张福娥 | 教授 | 1-2 |
软工20245班(NIIT) | |||||||
软工20246班(NIIT) | |||||||
11711008 | 线性代数A | 3 | 48 | 重修班 | 马菊香 | 副教授 | 1 |
11711009 | 线性代数B | 2 | 38 | 应急20241班 | 马菊香 | 副教授 | 1-2 |
应急20242班 | |||||||
材料20241班 | |||||||
材料20242班 | |||||||
11711009 | 线性代数B | 2 | 38 | 化工20241班 | 张艳辉 | 讲师 | 1-2 |
化工20242班 | |||||||
化工20243班 | |||||||
化学20241班 | |||||||
11711009 | 线性代数B | 2 | 38 | 环境20241班 | 贾学琴 | 讲师 | 1-2 |
环境20242班 | |||||||
应化20241班 | |||||||
应化20242班 | |||||||
11711009 | 线性代数B | 2 | 38 | 电气20241班 | 曹月波 | 副教授 | 1-2 |
电气20242班 | |||||||
电气20243班 | |||||||
智农20241班 | |||||||
11711009 | 线性代数B | 2 | 38 | 机制20241班 | 马菊香 | 副教授 | 1-2 |
机制20242班 | |||||||
农机20241班 | |||||||
农机20242班 | |||||||
11711009 | 线性代数B | 2 | 38 | 葡萄20231班 | 谢红梅 | 教授 | 1-2 |
食品类20241班 | |||||||
食品类20242班 | |||||||
食品类20243班 | |||||||
线性代数B | 线性代数B | 2 | 38 | 食品类20244班 | 谢红梅 | 教授 | 1-2 |
食品类20245班 | |||||||
食品类20246班 | |||||||
11711009 | 线性代数B | 2 | 38 | 城规20241班 | 杨梦佳 | 讲师 | 1-2 |
地理20241班 | |||||||
计科20241班(定向) | |||||||
计科20242班(定向) | |||||||
制药20241班 | |||||||
11711009 | 线性代数B | 2 | 38 | 工商类20241班 | 李双成 | 讲师 | 1-2 |
工商类20242班 | |||||||
工商类20243班 | |||||||
工商类20244班 | |||||||
11711009 | 线性代数B | 2 | 38 | 工商类20245班 | 腾叶 | 副教授 | 1-2 |
工商类20246班 | |||||||
工商类20247班 | |||||||
数经20241班 | |||||||
11711009 | 线性代数B | 2 | 38 | 经济类20241班 | 腾叶 | 副教授 | 1-2 |
经济类20242班 | |||||||
经济类20243班 | |||||||
经济类20244班 | |||||||
11711009 | 线性代数B | 2 | 38 | 经济类20245班 | 腾叶 | 副教授 | 1-2 |
经济类20246班 | |||||||
农经20241班 | |||||||
农经20242班 | |||||||
11711009 | 线性代数B | 2 | 38 | 审计20241班 | 曹香兰 | 副教授 | 1-2 |
审计20242班 | |||||||
会计20241班 | |||||||
会计20242班 | |||||||
11711009 | 线性代数B | 2 | 32 | 重修班 | 杨梦佳 | 讲师 | 1 |
11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 54 | 林学20241班 | 欧阳异能 | 副教授 | 1-2 |
园林20241班 | |||||||
心理20241班 | |||||||
制药20231班 | |||||||
11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 54 | 社工20241班 | 佟永鹏 | 副教授 | 1-2 |
社工20242班 | |||||||
环境20231班 | |||||||
环境20232班 | |||||||
11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 54 | 电气20241班 | 彭丽娟 | 副教授 | 1-2 |
电气20242班 | |||||||
电气20243班 | |||||||
11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 54 | 农资20241班 | 杨梦佳 | 讲师 | 1-2 |
农资20242班 | |||||||
智农20241班 |
附表三:大学物理助教需求明细表
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 上课班级 | 教师 | 职称 | 需助教数量 |
11711013 | 大学物理A | 80 | 5 | 数学[20241-20242]班 | 周龙 | 副教授 | 1 |
11711013 | 大学物理A | 80 | 5 | 计算[20241-20242]班 | 薛新英 | 副教授 | 1 |
11711013 | 大学物理A | 80 | 5 | 化工[20241-20242]班 | 郭伟杰 | 讲师 | 1 |
11711013 | 大学物理A | 80 | 5 | 化工20243班 | 魏忠然 | 副教授 | 1 |
11711013 | 大学物理A | 80 | 5 | 农机[20241-20242]班 | 李海龙 | 副教授 | 1 |
11711013 | 大学物理A | 80 | 5 | 材料[20241-20242]班 | 李金平 | 讲师 | 1 |
11711013 | 大学物理A | 80 | 5 | 机制[20241-20242]班 | 刘永军 | 副教授 | 1 |
11711013 | 大学物理A | 80 | 5 | 电信[20241-20242]班 | 张建军 | 教授 | 1 |
21711005 | 大学物理C | 48 | 3 | 口腔[20241-20242]班 | 葛桂贤 | 教授 | 1 |
21711005 | 大学物理C | 48 | 3 | 预防[20242-20243]班 | 姜坤 | 副教授 | 1 |
21711005 | 大学物理C | 48 | 3 | 临床[20244-20245]班 | 蒋虎 | 副教授 | 1 |
21711005 | 大学物理C | 48 | 3 | 影像20241班,预防20241班 | 廖辉 | 副教授 | 1 |
21711005 | 大学物理C | 48 | 3 | 检验20241班,康复20241班 | 邱文兵 | 讲师 | 1 |
21711005 | 大学物理C | 48 | 3 | 临床[20246-20247]班 | 石新伟 | 讲师 | 1 |
21711005 | 大学物理C | 48 | 3 | 中药[20241-20242]班 | 史芹 | 副教授 | 1 |
21711005 | 大学物理C | 48 | 3 | 药学[20241-20242]班 | 史芹 | 副教授 | 1 |
21711005 | 大学物理C | 48 | 3 | 临床[20242-20243]班 | 宋春燕 | 副教授 | 1 |
21711005 | 大学物理C | 48 | 3 | 临床20241班,临床202410班(全科) | 孙茂珠 | 教授 | 1 |
21711005 | 大学物理C | 48 | 3 | 临床20248班,临床20249班(全科) | 王锐 | 副教授 | 1 |
总计 | 19名 |
附表四:大学物理实验助教需求明细表
课程编号 | 课程名称 | 学时 | 总学时 | 学分 | 上课班级 | 教师 | 职称 | 需助教数量 |
11711014 | 大学物理实验A | 32 | 64 | 1 | 材料20242班 | 范婷 | 教授 | 1 |
11711014 | 大学物理实验A | 32 | 1 | 数学20241班 | 范婷 | 教授 | ||
11711014 | 大学物理实验A | 32 | 64 | 1 | 机制20242班 | 郭志荣 | 副教授 | 1 |
11711014 | 大学物理实验A | 32 | 1 | 电信20242班 | 郭志荣 | 副教授 | ||
11711014 | 大学物理实验A | 32 | 64 | 1 | 计算20242班 | 郭志荣 | 副教授 | 1 |
11711014 | 大学物理实验A | 32 | 1 | 化工20242班 | 郭志荣 | 副教授 | ||
11711014 | 大学物理实验A | 32 | 64 | 1 | 农机20242班 | 李金平 | 副教授 | 1 |
11711014 | 大学物理实验A | 32 | 1 | 化工20243班 | 李金平 | 副教授 | ||
11711014 | 大学物理实验A | 32 | 96 | 1 | 机制20241班 | 石新伟 | 讲师 | 1 |
11711014 | 大学物理实验A | 32 | 1 | 农机20241班 | 孙茂珠 | 教授 | ||
11711014 | 大学物理实验A | 32 | 1 | 材料20241班 | 孙茂珠 | 教授 | ||
11711014 | 大学物理实验A | 32 | 64 | 1 | 数学20242班 | 孙茂珠 | 教授 | 1 |
11711014 | 大学物理实验A | 32 | 1 | 电信20241班 | 孙茂珠 | 教授 | ||
11711014 | 大学物理实验A | 32 | 64 | 1 | 计算20241班 | 孙茂珠 | 教授 | 1 |
11711014 | 大学物理实验A | 32 | 1 | 化工20241班 | 孙茂珠 | 教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 16 | 64 | 0.5 | 预防20242班 | 王久铭 | 实验师 | 1 |
21711006 | 大学物理实验B | 16 | 0.5 | 影像20241班 | 王久铭 | 实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 16 | 0.5 | 临床202410班(全科) | 刘永军 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 16 | 0.5 | 临床202410班(全科) | 刘永军 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 16 | 64 | 0.5 | 临床20246班 | 刘云虎 | 副教授 | 1 |
21711006 | 大学物理实验B | 16 | 0.5 | 检验20241班 | 刘云虎 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 16 | 0.5 | 预防20243班 | 闫红霞 | 正高级实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 16 | 0.5 | 临床20248班 | 闫红霞 | 正高级实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 16 | 64 | 0.5 | 口腔20241班 | 王博 | 高级实验师 | 1 |
21711006 | 大学物理实验B | 16 | 0.5 | 临床20241班 | 王博 | 高级实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 16 | 0.5 | 口腔20242班 | 王雪燕 | 高级实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 16 | 0.5 | 临床20242班 | 王雪燕 | 高级实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 16 | 64 | 0.5 | 预防20241班 | 杨宁选 | 副教授 | 1 |
21711006 | 大学物理实验B | 16 | 0.5 | 临床20243班 | 杨宁选 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 16 | 0.5 | 药学20242班 | 杨晓东 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 16 | 0.5 | 临床20245班 | 杨晓东 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 16 | 80 | 0.5 | 临床20249班(全科) | 张春 | 讲师 | 1 |
21711006 | 大学物理实验B | 16 | 0.5 | 康复20241班 | 张春 | 讲师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 16 | 0.5 | 临床20244班 | 张春 | 讲师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 16 | 0.5 | 药学20241班 | 张建军 | 教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 16 | 0.5 | 临床20247班 | 张建军 | 教授 | ||
总计 | 12名 |