| 2023-2024-2学期公共基础课助教录用表 |
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 安排学时 | 上课班级 | 教师 | 职称 | 需求量 | 学生姓名 | 学号 | 专业 | 年级 |
1 | 11711009 | 线性代数B | 2 | 32 | 葡萄20221班;审计20231班;经济类20235、6班 | 曹香兰 | 副教授 | 1 | 向桔位 | 20211018076 | 信息与计算科学 | 2021级2021级2021级2021级2021级 |
2 | 11711002 | 高等数学A2 | 5 | 80 | 计算机类20235-8班 | 崔淑莉 | 副教授 | 1 | 白玉娇 | 20221010290 | 电子信息工程 | 2022级2022级2022级2022级2022级 |
3 | 11711008 | 线性代数A | 3 | 48 | 土木类20235、6班;新能源20231、2班 | 邓新纳 | 讲师 | 1 | 王浩 | 20211018119 | 信息与计算科学 | 2021级2021级2021级2021级2021级 |
4 | 11711008 | 线性代数A | 3 | 48 | 土木类20231-4班 | 邓新纳 | 讲师 | 1 | 赵爱滢 | 20221018028 | 数学与应用数学 | 2022级2022级2022级2022级2022级 |
5 | 11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 农资20231、2班 | 贾学琴 | 讲师 | 1 | 熊剑伟 | 20201018055 | 信息与计算科学(理学院) | 2020级2020级2020级2020级2020级 |
6 | 11711009 | 线性代数B | 2 | 32 | 环境20231、2班;机制20231、2班 | 贾学琴 | 讲师 | 1 | 孙梓宁 | 20221010035 | 数学与应用数学 | 2022级2022级2022级2022级2022级 |
7 | 11711002 | 高等数学A2 | 5 | 80 | 计算机类20231-4班 | 姜惠敏 | 副教授 | 1 | 刘志成 | 20221011211 | 食品质量与安全 | 2022级2022级2022级2022级2022级 |
8 | 11711002 | 高等数学A2 | 5 | 80 | 土木类20235、6班;水电20231、2班 | 李斌 | 讲师 | 1 | 荆盛源 | 20211018106 | 信息与计算科学 | 2021级2021级2021级2021级2021级 |
9 | 11711006 | 高等数学C2 | 2.5 | 40 | 经济类20235、6班;计科20231班(定向) | 李斌 | 讲师 | 1 | 赵传传 | 20211018085 | 信息与计算科学 | 2021级2021级2021级2021级2021级 |
10 | 11711002 | 高等数学A2 | 5 | 80 | 食品类20231-4班 | 李双成 | 讲师 | 1 | 李莹莹 | 20211018093 | 信息与计算科学 | 2021级2021级2021级2021级2021级 |
11 | 11713003 | 高等数学II | 5 | 80 | 物理20231班 | 李晓波 | 副教授 | 1 | 李志蓉 | 20221018225 | 物理学 | 2022级2022级2022级2022级2022级 |
12 | 11713003 | 高等数学II | 5 | 80 | 应物20231、2班 | 李晓波 | 副教授 | 1 | 王天天 | 20211012156 | 信息与计算科学 | 2021级2021级2021级2021级2021级 |
13 | 11711002 | 高等数学A2 | 5 | 80 | 工业20231、2班;机制20231、2班 | 刘旭阳 | 副教授 | 1 | 李槾熙 | 20221009134 | 工业工程 | 2022级2022级2022级2022级2022级 |
14 | 11711002 | 高等数学A2 | 5 | 80 | 单开重修版1 | 刘旭阳 | 副教授 | 1 | 张顺 | 20211018126 | 信息与计算科学 | 2021级2021级2021级2021级2021级 |
15 | 11711009 | 线性代数B | 2 | 32 | 食品类20231-4班 | 马菊香 | 副教授 | 1 | 章薄涛 | 20221006184 | 信息与计算科学 | 2022级2022级2022级2022级 |
16 | 11711009 | 线性代数B | 2 | 32 | 应急20231、2班;制药20231班;智农20231班 | 毛军 | 讲师 | 1 | 陈晓东 | 20211010292 | 土木工程 | 2021级2021级2021级2021级 |
17 | 11711009 | 线性代数B | 2 | 32 | 会计20231班(CIMA);会计20232班 | 毛军 | 副教授 | 1 | 王菩 | 20211018134 | 信息与计算科学 | 2021级2021级2021级2021级 |
18 | 11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 智农20231班、制药20221班 | 欧阳异能 | 副教授 | 1 | 张睿敏 | 20201018048 | 信息与计算科学 | 2020级2020级2020级2020级 |
19 | 11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 环境20221、2班 | 欧阳异能 | 副教授 | 1 | 张梓阳 | 20211010289 | 土木工程 | 2021级2021级2021级2021级 |
20 | 11711006 | 高等数学C2 | 2.5 | 40 | 经济类20231-4班 | 彭丽娟 | 副教授 | 1 | 王喜乐 | 20221016464 | 经济学类 | 2022级2022级2022级2022级 |
21 | 11711009 | 线性代数B | 2 | 32 | 工商类20235-7班;土管20231班 | 邱小丽 | 讲师 | 1 | 李萍 | 20221016016 | 工商管理 | 2022级2022级2022级2022级 |
22 | 11711002 | 高等数学A2 | 5 | 80 | 食品类20235、6班;葡萄20231班 | 邱小丽 | 讲师 | 1 | 吴微 | 20211011014 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2021级2021级2021级2021级 |
23 | 11711002 | 高等数学A2 | 5 | 80 | 环境20231、2班;城规20231班;土管20231班 | 孙阔 | 讲师 | 1 | 郝欣萍 | 20221018134 | 数学与应用数学 | 2022级2022级2022级2022级 |
24 | 11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 园林20231班、林学20231班 | 佟永鹏 | 副教授 | 1 | 刘佳慧 | 20201018314 | 数学与应用数学 | 2020级2020级2020级2020级 |
25 | 11711002 | 高等数学A2 | 5 | 80 | 新能源20231、2班;储能20231班 | 万敏 | 副教授 | 1 | 肖美玲 | 20221018132 | 数学与应用数学 | 2022级2022级2022级2022级 |
26 | 11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 电气20231、2班 | 王继红 | 副教授 | 1 | 韩慧强 | 20221010294 | 土木工程 | 2022级2022级2022级2022级 |
27 | 11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 单开重修版 | 王继红 | 副教授 | 1 | 李克 | 20221010295 | 土木工程 | 2022级2022级2022级2022级 |
28 | 11711002 | 高等数学A2 | 5 | 80 | 材料20231、2班;应化20231、2班 | 王学峰 | 副教授 | 1 | 罗帅 | 20221009178 | 电气工程及其自动化 | 2022级2022级2022级2022级 |
29 | 11711002 | 高等数学A2 | 5 | 80 | 土木类20231-4班 | 肖海强 | 讲师 | 1 | 杨藩荣 | 20211010215 | 给排水科学与工程 | 2021级2021级2021级2021级 |
30 | 11711009 | 线性代数B | 2 | 32 | 食品类20235、6班;应化20231、2班 | 谢红梅 | 教授 | 1 | 黄佳颖 | 20221018275 | 信息与计算科学 | 2022级2022级2022级2022级 |
31 | 11711009 | 线性代数B | 2 | 32 | 经济类20231-4班 | 谢红梅 | 教授 | 1 | 陶欣雨 | 20221005154 | 数学与应用数学 | 2022级2022级2022级 |
32 | 11711008 | 线性代数A | 3 | 48 | 计算机类20235-8班 | 阳红英 | 副教授 | 1 | 黄万超 | 20211018090 | 信息与计算科学 | 2021级2021级2021级 |
33 | 11711008 | 线性代数A | 3 | 48 | 计算机类20231-4班 | 阳红英 | 副教授 | 1 | 聂成吉 | 20221016514 | 农林经济管理 | 2022级2022级2022级 |
34 | 11711002 | 高等数学A2 | 5 | 80 | 单开重修版2 | 阳红英 | 副教授 | 1 | 杨成 | 20222110061 | 土木水利 | 硕士 |
35 | 11711009 | 线性代数B | 2 | 32 | 化工20231-3班;化学20231班 | 杨玲香 | 副教授 | 1 | 陈天琦 | 20221007112 | 化学工程与工艺 | 2022级2022级2022级 |
36 | 11711009 | 线性代数B | 2 | 32 | 工商类20231-4班 | 杨梦佳 | 讲师 | 1 | 孙湘涵 | 20211008232 | 数据科学与大数据技术 | 2021级2021级2021级 |
37 | 11711009 | 线性代数B | 2 | 32 | 电气20231、2班;计科20231、2班(定向) | 杨梦佳 | 讲师 | 1 | 郑博伟 | 20221010291 | 土木工程 | 2022级2022级2022级 |
38 | 11711009 | 线性代数B | 2 | 32 | 材料20231、2班;城规20231班;地理20231班 | 姚斌 | 副教授 | 1 | 何欣怡 | 20221016428 | 经济类 | 2022级2022级2022级 |
39 | 11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 社工20231、2班 | 尹青松 | 讲师 | 1 | 谭镕镫 | 20221010140 | 电子信息工程 | 2022级2022级2022级 |
40 | 11711002 | 高等数学A2 | 5 | 80 | 化工20231、2、3班;制药20231班 | 张峰 | 讲师 | 1 | 郑思瑶 | 20221007183 | 化学工程与工艺 | 2022级2022级2022级 |
41 | 11711008 | 线性代数A | 3 | 48 | 储能20231班;工业20231、2班 | 张福娥 | 讲师 | 1 | 曹益阳 | 20221018136 | 数学与应用数学 | 2022级2022级2022级 |
42 | 11711002 | 高等数学A2 | 5 | 80 | 农机20231、2班;农水20231、2班 | 张明堃 | 副教授 | 1 | 高贤洋 | 20221007303 | 应用化学 | 2022级2022级2022级 |
43 | 11711006 | 高等数学C2 | 2.5 | 40 | 农经20231、2班;计科20232班(定向) | 张艳辉 | 讲师 | 1 | 张军 | 20221016532 | 农林经济管理 | 2022级2022级2022级 |
44 | 11711008 | 线性代数A | 3 | 48 | 农水20221、2班;水电20231、2班 | 赵新俊 | 副教授 | 1 | 谢欣宇 | 20211018091 | 信息与计算科学 | 2021级2021级2021级 |
45 | 11711002 | 高等数学A2 | 5 | 80 | 电气20231、2班;电信20231、2班 | 赵新俊 | 副教授 | 1 | 张桠戈 | 20232010006 | 土木工程 | 硕士 |
46 | 11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 旅游20231班、心理20231班 | 周静静 | 讲师 | 1 | 李铁钢 | 20211018248 | 土地资源管理 | 2021级2021级2021级 |
47 | 11711009 | 线性代数B | 2 | 32 | 农机20231、2班;农经20231、2班 | 周静静 | 讲师 | 1 | 时燕凡 | 20211016458 | 农林经济管理 | 2021级2021级 |
48 | 11711008 | 线性代数A | 3 | 48 | 单开重修版1 | 周静静 | 讲师 | 1 | 孙奕 | 20201018257 | 人文地理与城乡规划 | 2020级2020级 |
49 | 11711013 | 大学物理A大学物理A | 5 | 80 | 数学[20231-20232]班数学[20231-20232]班 | 郭伟杰 | 讲师 | 1 | 王良仕 | 20201018110 | 应用物理学 | 2020级2020级 |
50 | 11711013 | 大学物理A大学物理A | 5 | 80 | 农机[20231-20232]班农机[20231-20232]班 | 郭志荣 | 副教授 | 1 | 杨光美 | 20221006170 | 生物科学类 | 2022级2022级 |
51 | 11711013 | 大学物理A大学物理A | 5 | 80 | 计算[20231-20232]班计算[20231-20232]班 | 李金平 | 讲师 | 1 | 刘麓杨 | 20201018121 | 应用物理学 | 2020级2020级 |
52 | 11711013 | 大学物理A大学物理A | 5 | 80 | 化工[20231-20232]班化工[20231-20232]班 | 刘永军 | 副教授 | 1 | 何玉萱 | 20211007071 | 化学工程与工艺 | 2021级2021级 |
53 | 11711013 | 大学物理A大学物理A | 5 | 80 | 化工20233班化工20233班 | 魏忠然 | 讲师 | 1 | 高雯 | 20221012388 | 植保 | 2022级2022级 |
54 | 11711013 | 大学物理A大学物理A | 5 | 80 | 机制[20231-20232]班机制[20231-20232]班 | 薛新英 | 副教授 | 1 | 杨艺 | 20201016037 | 信息与计算科学 | 2021级2021级 |
55 | 11711013 | 大学物理A大学物理A | 5 | 80 | 电信[20231-20232]班电信[20231-20232]班 | 张建军 | 教授 | 1 | 卢哲轩 | 20221010063 | 数据科学与大数据技术 | 2022级2022级 |
56 | 11711013 | 大学物理A大学物理A | 5 | 80 | 材料[20231-20232]班材料[20231-20232]班 | 周龙 | 副教授 | 1 | 童林姿 | 20211012386 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级2022级 |
57 | 21711005 | 大学物理C大学物理C | 3 | 48 | 临床202310班(全科),临床20239班(全科)临床202310班(全科),临床20239班(全科) | 葛桂贤 | 教授 | 1 | 赵广晨 | 20211012174 | 工业工程 | 2021级2021级 |
58 | 21711005 | 大学物理C大学物理C | 3 | 48 | 检验20231班,康复20231班检验20231班,康复20231班 | 姜坤 | 副教授 | 1 | 李舒心 | 20221018201 | 物理学 | 2022级2022级 |
59 | 21711005 | 大学物理C大学物理C | 3 | 48 | 预防[20232-20233]班预防[20232-20233]班 | 廖辉 | 副教授 | 1 | 黄博扬 | 20232018018 | 学硕物理学 | 2023级硕士2023级硕士 |
60 | 21711005 | 大学物理C大学物理C | 3 | 48 | 药学[20231-20232]班药学[20231-20232]班 | 邱文兵 | 讲师 | 1 | 唐玲娟 | 20221001069 | 物理学 | 2022级2022级 |
61 | 21711005 | 大学物理C大学物理C | 3 | 48 | 影像20231班,预防20231班影像20231班,预防20231班 | 史芹 | 副教授 | 1 | 吕雨珂 | 20221008205 | 软件工程 | 2022级2022级 |
62 | 21711005 | 大学物理C大学物理C | 3 | 48 | 临床[20237-20238]班临床[20237-20238]班 | 宋春燕 | 副教授 | 1 | 张艳 | 20221009135 | 工业工程 | 2022级2022级 |
63 | 21711005 | 大学物理C | 3 | 48 | 中药[20231-20232]班 | 孙茂珠 | 教授 | 1 | 赵敏 | 20221011032 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2022级 |
64 | 21711005 | 大学物理C | 3 | 48 | 临床[20231-20232]班 | 王锐 | 副教授 | 1 | 李丽萍 | 20232118038 | 学科教学(物理) | 2023级硕士 |
65 | 21711005 | 大学物理C | 3 | 48 | 临床[20235-20236]班 | 杨宁选 | 副教授 | 1 | 李志蓉 | 20221018225 | 物理学 | 2022级 |
66 | 21711005 | 大学物理C | 3 | 48 | 口腔[20231-20232]班 | 张吉东 | 副教授 | 1 | 王雨杰 | 20221018226 | 物理学 | 2022级 |
67 | 21711005 | 大学物理C | 3 | 48 | 临床[20233-20234]班 | 张岩文 | 副教授 | 1 | 李沛 | 20221018344 | 应用物理学 | 2022级 |
68 |
| 有机化学 | 3 | 48 | 生物类[2023-3,4]班;植产类[2023-9,10];食品类[2023-3,4]班 | 刘岩 |
| 1 | 王万强 | 20222007045 | 化学(硕士研究生) | 2022级硕士 |
69 |
| 大学化学c | 2 | 32 | 土木类20231、2班 | 郭文 |
| 1 | 常家琪 | 20232007080 | 化学(硕士研究生) | 2023级硕士 |