2023-2024学年第1学期
公共基础必修课助教选拔通知
为贯彻落实《石河子大学公共基础必修课助教岗位管理办法》(石大校办发〔2020〕23号)等文件精神,完善选拔考核要求,注重教学过程性管理,提升课堂教学质量,结合学校学院实际,现开展公共基础课助教选拔工作,具体如下:
一、 组织管理
1、选拔考核小组:
(1)数学公共基础课助教管理选拔考核小组
组长:韩志全
成员:佟永鹏 肖海强 张福娥 曹月波
(2)大学物理课程助教管理选拔考核小组
组长:刘云虎
成员:张吉东 高艳 王锐 周龙
(3)大学物理实验课程助教管理选拔考核小组
组长:刘云虎
成员:王博、闫红霞、王雪燕、唐光辉、邓保霞
2、理学院教科办、教务处为统筹推进落实助教工作。
3、课程主讲教师负责本课程或教学班助教的指导、帮扶、督促和检查工作,确保教学质量,并负责其课程助教业务能力的提升,以及日常管理与考核。
4、助教承担的辅助教学班级的数量和工作量由主讲教师核定,考核组监督审核。
5、主讲教师和助教实行双选制。
二、 岗位任务
1、数学公共基础课助教岗位的工作任务如下:
(1)助教承担1个教学班的辅助教学工作。具体要求为:随堂听课、讲授习题课或组织研讨课、辅导答疑、批改全部作业等。
(2)及时向主讲教师反馈学生学习效果、作业等信息。
(3)承担主讲教师安排的其他与教学相关的辅助工作。
(4)遵守学校安全与保密规定。
2、大学物理课程助教工作内容及要求如下:
(1)助教承但一位主讲教师讲授的《大学物理A》课程的辅助教学工作。具体要求为:随堂听课、讲授习题课或组织研讨课、辅导答疑、批改作业等。
(2)及时向主讲教师反馈学生学习效果、反馈课程运行、作业情况等信息。
(3)承担主讲教师安排的其他与教学相关的辅助工作。
(4)遵守学校安全与保密规定。
3、大学物理实验课程助教岗位工作任务如下:
(1)每位助教平均承担48/64课时的《大学物理实验A》或《大学物理实验B》课程的辅助教学工作。具体要求为:随堂听课、辅导答疑、批阅实验报告等。
(2)及时向主讲教师反馈学生学习效果、反馈课程运行、实验报告等信息。
(3)承担主讲教师安排的其他与本课程教学相关的辅助工作。
(4)遵守学校安全与保密规定。
三、助教待遇
学校为担任助教的同学发放助教聘书,考核优秀的助教发放优秀证书。
按校发石大校办发〔2020〕23 号《石河子大学公共基础必修课助教岗位管理办法(试行)》规定:
高年级优秀本科生助教工作考核合格,按照第二课堂成绩单(选修)予以认定学分,课程总学时为 32 学时至 48 学时的,认定学分为 0.5 学分;课程总学时为 48 学时至 96 学时的,认定学分为 1 学分。
助教岗位教学工作量由课程承担学院核算,教务处审核后由学校拨付课程承担学院,由课程承担学院统一发放。工作量计算标准如下:
助教岗位教学工作量=课程总学时×合班系数×20%。
四、选拔标准
1、学生满足以下条件,方可申请数学公共基础课助教岗位。
(1)正式录取的2020、2021、2022级理工科专业本科生、硕士研究生(专硕、学硕均可)。
(2)品行端正,身心健康,踏实认真,责任心强,具有较强的组织管理、表达交流等能力素质。
(3)在本科或研究生期间,学习过相应课程,成绩80分以上。
2、学生满足以下条件,方可申请大学物理课程助教岗位。
(1)正式录取的2020、2021、2022级理工科各专业本科生,理工科硕士研究生(专硕、学硕均可)。
(2)品行端正,身心健康,踏实认真,责任心强,具有较强的组织管理、表达交流等能力素质。
(3)在本科或研究生期间,学习过大学物理类课程,总评成绩80分以上。
3、学生满足以下条件,方可申请大学物理实验课程助教岗位。
(1)正式录取的2020、2021、2022级理工科专业本科生、硕士研究生(专硕、学硕均可)。
(2)品行端正,身心健康,踏实认真,责任心强,具有较强的组织管理、表达交流等能力素质。
(3)在本科或研究生期间,学习过《大学物理实验》课程,成绩80分以上。
五、考核
学院根据助教岗位任务完成情况、学生反馈及工作总结等对助教工作进行考核,并对考核成绩进行公示。
对于优秀助教发放证书并予以奖励,并通报学校教务处、各学院,在下次助教选聘时优先聘用。对于考核不合格的助教,将不予以再次聘用。
六、报名事宜
1、数学公共基础课助教报名
1、数学公共基础课助教报名
请有意向担任助教的学生,本科生将课程成绩证明,研究生将学生证电子版、《石河子大学理学院公共基础必修课助教岗位申请表》打包并以“学院专业姓名学号”命名发送至邮箱:64309110@qq.com,并加入QQ群。
2、大学物理课程助教报名
请有意向申请助教岗位的学生加QQ群“2023秋大
学物理助教群”,本科生将课程成绩证明,研究生
将学生证电子版、《石河子大学理学院公共基础必
修课助教岗位申请表》打包并以“姓名学号学院专
业”命名发送至邮箱:
32478894@qq.com,并加入QQ群。
3、大学物理实验课程助教报名
请有意向担任助教岗位的学生,本科生将课程成绩证明,研究生将学生证电子版、《石河子大学理学院公共基础必修课助教岗位申请表》,打包并以“学院专业姓名学号”命名发送至邮箱1498243422@qq.com,并加入QQ群。
4、报名截止时间:2023年8月27日下午18∶00。
5、各考核小组将组织助教选拔与培训,具体安排将根据报名情况另行通知。
6、其他未尽事宜,可以咨询理学院教科办,电话:0993-2055653。
欢迎广大同学积极报名。
教务处 理学院
2023年8月21日
附表一:
课程名称 | 助教需求数 | 学分 | 学时 |
高等数学I | 1 | 5 | 80 |
高等数学A1 | 13+2 | 5 | 80 |
高等数学B | 6+1 | 5 | 80 |
高等数学C | 3 | 5 | 80 |
高等数学C1 | 3 | 5 | 80 |
高等数学D | 11+1 | 3 | 48 |
概率论与数理统计 | 16+1 | 3 | 48 |
概率论 | 2 | 2.5 | 40 |
微积分 | 2 | 2 | 32 |
线性代数 | 1 | 2 | 32 |
线性代数A | 1 | 3 | 48 |
大学物理B | 23 | 3.5 | 56 |
大学物理C | 1 | 3 | 48 |
大学物理实验A | 1 | 1 | 32 |
大学物理实验B | 18 | 0.5 | 16 |
107 |
附表二:
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 安排学时 | 上课班级 | 教师 | 职称 | 需求量 |
11713001 | 高等数学I | 5 | 80 | 物理20231班,应物[20231-20232]班 | 李晓波 | 副教授 | 1 |
11711001 | 高等数学A1 | 5 | 80 | 计算机类[20235-20238]班 | 崔淑莉 | 副教授 | 1 |
11711001 | 高等数学A1 | 5 | 80 | 水电[20231-20232]班,土木类[20235-20236]班 | 郭瑞 | 副教授 | 1 |
11711001 | 高等数学A1 | 5 | 80 | 计算机类[20231-20234]班 | 姜惠敏 | 副教授 | 1 |
11711001 | 高等数学A1 | 5 | 80 | 食品类[20231-20234]班 | 李双成 | 讲师 | 1 |
11711001 | 高等数学A1 | 5 | 80 | 工业[20231-20232]班,机制[20231-20232]班 | 刘旭阳 | 副教授 | 1 |
11711001 | 高等数学A1 | 5 | 80 | 葡萄20231班,食品类[20235-20236]班 | 邱小丽 | 讲师 | 1 |
11711001 | 高等数学A1 | 5 | 80 | 新能源[20231-20232]班,智农20231班,储能20231班 | 万敏 | 副教授 | 1 |
11711001 | 高等数学A1 | 5 | 80 | 应化[20231-20232]班,材料[20231-20232]班 | 王学峰 | 副教授 | 1 |
11711001 | 高等数学A1 | 5 | 80 | 土木类[20231-20234]班 | 肖海强 | 讲师 | 1 |
11711001 | 高等数学A1 | 5 | 80 | 城规20231班,土管20231班,环境[20231-20232]班 | 杨红伟 | 副教授 | 1 |
11711001 | 高等数学A1 | 5 | 80 | 化工[20231-20233]班,制药20231班 | 张峰 | 讲师 | 1 |
11711001 | 高等数学A1 | 5 | 80 | 农水[20231-20232]班,农机[20231-20232]班 | 张明堃 | 讲师 | 1 |
11711001 | 高等数学A1 | 5 | 80 | 电气[20231-20232]班,电信[20231-20232]班 | 赵新俊 | 副教授 | 1 |
11711001 | 高等数学A1 | 5 | 80 | 重修单开班1 | 毛军 | 副教授 | 1 |
11711001 | 高等数学A1 | 5 | 80 | 重修单开班2 | 赵新俊 | 副教授 | 1 |
11711003 | 高等数学B | 5 | 80 | 园林20231班,林学20231班,化学20231班,生物类20235班 | 曹香兰 | 副教授 | 1 |
11711003 | 高等数学B | 5 | 80 | 植产类[20231-20234]班 | 马菊香 | 副教授 | 1 |
11711003 | 高等数学B | 5 | 80 | 生物类[20231-20234]班 | 邱小丽 | 讲师 | 1 |
11711003 | 高等数学B | 5 | 80 | 心理20231班,地理20231班,教育20231班,生科20231班(师范) | 尹青松 | 副教授 | 1 |
11711003 | 高等数学B | 5 | 80 | 植产类[20235-20238]班 | 张治成 | 讲师 | 1 |
11711003 | 高等数学B | 5 | 80 | 农资[20231-20232]班,植产类20239班,植产类202310班 | 周静静 | 副教授 | 1 |
11711003 | 高等数学B | 5 | 80 | 重修单开班1 | 张志成 | 讲师 | 1 |
11711004 | 高等数学C | 5 | 80 | 工商类[20231-20234]班 | 贾学琴 | 副教授 | 1 |
11711004 | 高等数学C | 5 | 80 | 工商类[20235-20237]班 | 李斌 | 副教授 | 1 |
11711004 | 高等数学C | 5 | 80 | 审计20231班,会计[20231-20232]班 | 倪科社 | 教授 | 1 |
11711005 | 高等数学C1 | 5 | 80 | 经济类[20231-20234]班 | 何巧玲 | 副教授 | 1 |
11711005 | 高等数学C1 | 5 | 80 | 经济类[20235-20236]班,计科20231班(定向) | 彭丽娟 | 副教授 | 1 |
11711005 | 高等数学C1 | 5 | 80 | 农经[20231-20232]班,计科20232班(定向) | 张艳辉 | 讲师 | 1 |
11711007 | 高等数学D | 3 | 48 | 园林20231班,旅游20231班,建筑20231班 | 陈华 | 副教授 | 1 |
11711007 | 高等数学D | 3 | 48 | 临床[20235-20238]班 | 邓新纳 | 讲师 | 1 |
11711007 | 高等数学D | 3 | 48 | 动医20235班,康复20231班,健康20231班 | 丁明才 | 讲师 | 1 |
11711007 | 高等数学D | 3 | 48 | 中药[20231-20232]班,药学[20231-20232]班 | 潘学锋 | 讲师 | 1 |
11711007 | 高等数学D | 3 | 48 | 检验20231班,口腔[20231-20232]班 | 沈晓芳 | 讲师 | 1 |
11711007 | 高等数学D | 3 | 48 | 社工[20231-20232]班,小教20231班(理科方向),小教20232班(文科方向) | 阳红英 | 副教授 | 1 |
11711007 | 高等数学D | 3 | 48 | 影像20231班,预防[20231-20233]班 | 阳红英 | 副教授 | 1 |
11711007 | 高等数学D | 3 | 48 | 临床20239班,临药20231班,应急[20231-20232]班 | 杨玲香 | 副教授 | 1 |
11711007 | 高等数学D | 3 | 48 | 动科[20231-20234]班 | 姚艳茹 | 讲师 | 1 |
11711007 | 高等数学D | 3 | 48 | 临床[20231-20234]班 | 张福娥 | 副教授 | 1 |
11711007 | 高等数学D | 3 | 48 | 动医[20231-20234]班 | 张艳辉 | 讲师 | 1 |
11711007 | 高等数学D | 3 | 48 | 重修单开班1 | 邓新纳 | 讲师 | 1 |
11713002 | 线性代数 | 2 | 32 | 物理20231班,应物[20231-20232]班 | 姚斌 | 副教授 | |
11711008 | 线性代数A | 3 | 48 | 电信[20221-20222]班 | 赵新俊 | 副教授 | 1 |
11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 应化[20221-20222]班,材料[20221-20222]班 | 陈华 | 副教授 | 1 |
11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 化工[20221-20223]班 | 何巧玲 | 副教授 | 1 |
11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 审计20221班,食质[20221-20223]班 | 贾学琴 | 副教授 | 1 |
11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 机制[20221-20222]班,农机[20221-20222]班 | 欧阳异能 | 副教授 | 1 |
11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 水电[20221-20222]班,应急[20221-20222]班 | 欧阳异能 | 副教授 | 1 |
11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 农经[20221-20222]班,经济类[20225-20226]班 | 彭丽娟 | 副教授 | 1 |
11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 城规20221班,地理20221班,土管20221班 | 沈晓芳 | 讲师 | 1 |
11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 土木[20221-20224]班 | 佟永鹏 | 副教授 | 1 |
11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 工商类[20221-20224]班 | 王继红 | 副教授 | 1 |
11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 网安[20221-20222]班,软工[20221-20222]班 | 王继红 | 副教授 | 1 |
11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 大数据20221班,会计20222班,会计20221班(CIMA) | 闫军平 | 讲师 | 1 |
11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 工商类[20225-20226]班,工商20221班(实验班),经济20221班(实验班) | 姚艳茹 | 讲师 | 1 |
11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 计科[20223-20224]班,电信[20221-20222]班 | 尹青松 | 讲师 | 1 |
11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 葡萄20221班,食工[20221-20223]班 | 张治成 | 讲师 | 1 |
11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 农水[20221-20222]班,给排[20221-20222]班 | 赵新俊 | 副教授 | 1 |
11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 经济类[20221-20224]班 | 周静静 | 副教授 | 1 |
11711010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 重修单开班1 | 何巧玲/姚艳茹 | 副教授/讲师 | 1 |
11711011 | 概率论 | 2.5 | 40 | 工业[20221-20222]班 | 闫军平 | 讲师 | 1 |
11711011 | 概率论 | 2.5 | 40 | 信管20221班,计科20221班(定向),计科20222班(定向) | 闫军平 | 讲师 | 1 |
11711012 | 微积分 | 2 | 32 | 学前20231班,法学[20231-20232]班 | 曹香兰 | 副教授 | 1 |
11711012 | 微积分 | 2 | 32 | 政治[20231-20232]班 | 姜惠敏 | 副教授 | 1 |
附表三
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 安排学时 | 上课班级 | 上课教师 | 职称 | 需求量 |
21711004 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 电气[20221-20222]班 | 郭伟杰 | 讲师 | 1 |
21711004 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 食工[20221-20223]班 | 郭伟杰 | 讲师 | 1 |
21711004 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 动科[20221-20223]班 | 周龙 | 副教授 | 1 |
21711004 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 农水[20221-20222]班 | 周龙 | 副教授 | 1 |
21711004 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 动科20224班、动医[20221-20222]班 | 薛新英 | 副教授 | 1 |
21711004 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 动医[20223-20225]班 | 李正法 | 教授 | 1 |
21711004 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 给排[20221-20222]班 | 邱文兵 | 讲师 | 1 |
21711004 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 计科[20221-20222]班(定向)、计科[20223-20224]班 | 邱文兵 | 讲师 | 1 |
21711004 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 工业[20221-20222]班 | 张岩文 | 副教授 | 1 |
21711004 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 环境[20221-20222]班 | 张岩文 | 副教授 | 1 |
21711004 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 农资[20221-20222]班、智农20221班 | 张春 | 讲师 | 1 |
21711004 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 大数据20221班、软工[20221-20222]班 | 史芹 | 副教授 | 1 |
21711004 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 生技[20221-20222]班、生科20224班(菁英) | 廖辉 | 副教授 | 1 |
21711004 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 生科[20221-20222]班,生科20223班(师范) | 郭志荣 | 副教授 | 1 |
21711004 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 食质[20221-20223]班 | 张吉东 | 副教授 | 1 |
21711004 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 水电[20221-20222]班、土木20221班 | 张建军 | 教授 | 1 |
21711004 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 土木[20222-20224]班 | 李金平 | 讲师 | 1 |
21711004 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 制药20221班、葡萄20221班 | 李金平 | 讲师 | 1 |
21711004 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 网安[20221-20222]班、信管20221班 | 马渊 | 讲师 | 1 |
21711004 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 应化[20221-20222]班、化学20221班 | 杨宁选 | 副教授 | 1 |
21711004 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 植产类[20221-20223]班 | 刘永军 | 副教授 | 1 |
21711004 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 植产类[20224-20226]班 | 李海龙 | 副教授 | 1 |
21711004 | 大学物理B | 3.5 | 56 | 植产类[20227-20229]班 | 杨觉明 | 副教授 | 1 |
21711005 | 大学物理C | 3 | 48 | 药学[20221-20222]班 | 王锐 | 副教授 | 1 |
附表四
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 总课时 | 上课班级 | 授课教师 | 授课教师职称 | 需助教数量 |
11711014 | 大学物理实验A | 1 | 32 | 64 | 电信20221班 | 郭志荣 | 副教授 | 共用1名助教 |
11711014 | 大学物理实验A | 1 | 32 | 电信20222班 | 孙茂珠 | 教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 48 | 葡萄20221班 | 孙茂珠 | 教授 | 单独1名助教 |
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 食工20221班 | 孙茂珠 | 教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 水电20221班 | 孙茂珠 | 教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 48 | 食工20223班 | 郭志荣 | 副教授 | 单独1名助教 |
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 网安20221班 | 郭志荣 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 药学20222班 | 郭志荣 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 64 | 食质20221班 | 范婷 | 教授 | 单独1名助教 |
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 水电20222班 | 范婷 | 教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 药学20221班1组 | 范婷 | 教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 药学20221班2组 | 范婷 | 教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 64 | 临床20227班 | 唐光辉 | 高级实验师 | 单独1名助教 |
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 生技20222班 | 唐光辉 | 高级实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 信管20221班 | 唐光辉 | 高级实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 预防20221班 | 唐光辉 | 高级实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 64 | 动医20223班 | 郑锐 | 实验师 | 单独1名助教 |
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 计科20221班(定向) | 郑锐 | 实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 计科20223班 | 郑锐 | 实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 检验20221班 | 郑锐 | 实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 64 | 动医20224班 | 余振东 | 实验师 | 单独1名助教 |
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 给排20222班 | 余振东 | 实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 农资20222班 | 余振东 | 实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 预防20222班 | 余振东 | 实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 64 | 软工20221班 | 张岩文 | 副教授 | 单独1名助教 |
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 食工20222班 | 张岩文 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 食质20223班 | 张岩文 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 网安20222班 | 张岩文 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 64 | 化学20221班 | 杨坤 | 副教授 | 单独1名助教 |
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 临床20225班 | 杨坤 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 临床20228班 | 杨坤 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 应化20222班 | 杨坤 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 64 | 动科20221班 | 刘云虎 | 副教授 | 单独1名助教 |
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 临床20221班 | 刘云虎 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 临床20229班 | 刘云虎 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 生科20221班 | 刘云虎 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 64 | 口腔20222班 | 葛桂贤 | 教授 | 单独1名助教 |
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 农水20222班 | 葛桂贤 | 教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 软工20222班 | 葛桂贤 | 教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 生科20223班(师范) | 葛桂贤 | 教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 64 | 动科20223班 | 闫红霞 | 正高级实验师 | 单独1名助教 |
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 动医20221班 | 闫红霞 | 正高级实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 环境20221班 | 闫红霞 | 正高级实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 植产类20221班 | 闫红霞 | 正高级实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 64 | 动科20222班 | 王博 | 高级实验师 | 单独1名助教 |
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 临床20222班 | 王博 | 高级实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 临床20226班 | 王博 | 高级实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 生科20222班 | 王博 | 高级实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 64 | 动医20222班 | 曹海宾 | 副教授 | 单独1名助教 |
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 给排20221班 | 曹海宾 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 工业20221班 | 曹海宾 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 口腔20221班 | 曹海宾 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 64 | 大数据20221班 | 王雪燕 | 高级实验师 | 单独1名助教 |
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 计科20222班(定向) | 王雪燕 | 高级实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 临床20224班 | 王雪燕 | 高级实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 土木20221班 | 王雪燕 | 高级实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 64 | 动医20225班 | 邓保霞 | 实验师 | 单独1名助教 |
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 临床202210班1组 | 邓保霞 | 实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 临床202210班2组 | 邓保霞 | 实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 植产类20225班 | 邓保霞 | 实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 64 | 动科20224班 | 李梅善 | 实验师 | 单独1名助教 |
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 临床20223班 | 李梅善 | 实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 土木20222班 | 李梅善 | 实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 植产类20222班 | 李梅善 | 实验师 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 64 | 电气20222班1组 | 马渊 | 副教授 | 单独1名助教 |
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 电气20222班2组 | 马渊 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 工业20222班 | 马渊 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 计科20224班 | 马渊 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 64 | 电气20221班1组 | 李海龙 | 副教授 | 单独1名助教 |
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 电气20221班2组 | 李海龙 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 康复20221班 | 李海龙 | 副教授 | ||
21711006 | 大学物理实验B | 0.5 | 16 | 农资20221班 | 李海龙 | 副教授 | ||
共计 | 19名 |
附表五:
石河子大学理学院公共基础必修课助教岗位申请表
姓名 | 性别 | 照片 | |||||||
出生年月 | 应聘学年学期 | ||||||||
所在学院 | 年级专业 | ||||||||
学号 | 联系电话 | ||||||||
本科生□ 研究生□ | |||||||||
应聘课程 | 主讲教师 | ||||||||
可上岗时间(请在栏内划打“√”,时间不少于应聘课程上课及集中辅导等时间) | |||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||
上午 | 1-2 | ||||||||
3-4 | |||||||||
下午 | 5-6 | ||||||||
7-8 | |||||||||
个人简介(包括与应聘课程有关的学习、课程成绩、实践经历): | |||||||||
本人承诺以上所填内容属实,并服从应聘课程工作安排。 本人签字: 年 月 日 | |||||||||
主讲教师意见 | 设岗单位意见 | ||||||||
是否同意聘用: 是□ 否□ 签字: 年 月 日 | 盖章: 年 月 日 |