石河子大学2023年辅修专业招生名单公示
根据《石河子大学全日制普通本科生辅修专业管理办法》(石大教发〔2022〕33号),2023年面向2022级在校普通本科学生开展法学、工商管理、金融学、英语、俄语、阿拉伯语6个辅修专业招生工作,经学生申请,学生所在学院初审,辅修专业所在学院复审后报教务处。共招生108人,其中法学51人、英语22人、工商管理11人、金融学24人,俄语和阿拉伯语因报名人数不足暂不开设。现将2023年辅修专业招生名单公示如下:
序号 | 辅修专业所属学院 | 辅修专业 | 学号 | 姓名 | 学生所在学院 |
1 | 法学院 | 法学 | 20221002201 | 刘涵宇 | 法学院 |
2 | 法学院 | 法学 | 20221002112 | 宋梓辰 | 法学院 |
3 | 法学院 | 法学 | 20221002230 | 谷同瑞 | 法学院 |
4 | 法学院 | 法学 | 20221012136 | 余璟轩 | 农学院 |
5 | 法学院 | 法学 | 20221002304 | 李小丫 | 法学院 |
6 | 法学院 | 法学 | 20221002092 | 王清扬 | 法学院 |
7 | 法学院 | 法学 | 20221002169 | 冯伟 | 法学院 |
8 | 法学院 | 法学 | 20221010345 | 李郑阳 | 水利建筑工程学院 |
9 | 法学院 | 法学 | 20221016234 | 张梓欣 | 经济与管理学院 |
10 | 法学院 | 法学 | 20221016148 | 吴曼 | 经济与管理学院 |
11 | 法学院 | 法学 | 20221013029 | 张鸣鹤 | 机械电气工程学院 |
12 | 法学院 | 法学 | 20221016506 | 万馨月 | 经济与管理学院 |
13 | 法学院 | 法学 | 20221001153 | 陈翔 | 师范学院 |
14 | 法学院 | 法学 | 20221002119 | 朱岩颢 | 法学院 |
15 | 法学院 | 法学 | 20221002146 | 王鹂飞 | 法学院 |
16 | 法学院 | 法学 | 20221007237 | 王硕 | 化学化工学院 |
17 | 法学院 | 法学 | 20221014113 | 包靓婧 | 医学院 |
18 | 法学院 | 法学 | 20221001177 | 周凯乐 | 师范学院 |
19 | 法学院 | 法学 | 20221002280 | 张嘉豪 | 法学院 |
20 | 法学院 | 法学 | 20221002224 | 张彤 | 法学院 |
21 | 法学院 | 法学 | 20211005014 | 张郅巍 | 外国语学院 |
22 | 法学院 | 法学 | 20221016071 | 游凯键 | 经济与管理学院 |
23 | 法学院 | 法学 | 20221001194 | 付婷婷 | 师范学院 |
24 | 法学院 | 法学 | 20221001123 | 李惊天 | 师范学院 |
25 | 法学院 | 法学 | 20221016343 | 游宇珂 | 经济与管理学院 |
26 | 法学院 | 法学 | 20221011142 | 石文娟 | 食品学院 |
27 | 法学院 | 法学 | 20221001167 | 杨晶茹 | 师范学院 |
28 | 法学院 | 法学 | 20221011153 | 王甜甜 | 食品学院 |
29 | 法学院 | 法学 | 20221012320 | 谭展鹏 | 农学院 |
30 | 法学院 | 法学 | 20221002209 | 房佳鹏 | 法学院 |
31 | 法学院 | 法学 | 20221014504 | 王奕霖 | 医学院 |
32 | 法学院 | 法学 | 20221018092 | 张冰凝 | 理学院 |
33 | 法学院 | 法学 | 20221001152 | 马正道 | 师范学院 |
34 | 法学院 | 法学 | 20221001150 | 江蓉 | 师范学院 |
35 | 法学院 | 法学 | 20221010266 | 刘志勇 | 水利建筑工程学院 |
36 | 法学院 | 法学 | 20221010054 | 谷雨声 | 水利建筑工程学院 |
37 | 法学院 | 法学 | 20221011221 | 陈诺 | 食品学院 |
38 | 法学院 | 法学 | 20221016431 | 檀亦炜 | 经济与管理学院 |
39 | 法学院 | 法学 | 20221003041 | 窦世昌 | 体育学院 |
40 | 法学院 | 法学 | 20221003048 | 户昂昂 | 体育学院 |
41 | 法学院 | 法学 | 20221012258 | 任威杰 | 农学院 |
42 | 法学院 | 法学 | 20221016077 | 牟佳 | 经济与管理学院 |
43 | 法学院 | 法学 | 20221012296 | 严颢天 | 农学院 |
44 | 法学院 | 法学 | 20221018157 | 郭政 | 理学院 |
45 | 法学院 | 法学 | 20221016246 | 刘赫 | 经济与管理学院 |
46 | 法学院 | 法学 | 20221016140 | 陈佳璐 | 经济与管理学院 |
47 | 法学院 | 法学 | 20221013090 | 刘祥栋 | 动物科技学院 |
48 | 法学院 | 法学 | 20221003037 | 艾力卡尔·吐尔孙 | 体育学院 |
49 | 法学院 | 法学 | 20221001146 | 李卓羊 | 师范学院 |
50 | 法学院 | 法学 | 20221016075 | 孜依尼古丽·合孜尔别克 | 经济与管理学院 |
51 | 法学院 | 法学 | 20221001128 | 赖兆晖 | 师范学院 |
52 | 外国语学院 | 英语 | 20221002005 | 武世祯 | 法学院 |
53 | 外国语学院 | 英语 | 20221012298 | 胡亦洋 | 药学院 |
54 | 外国语学院 | 英语 | 20221012240 | 杨淞翔 | 农学院 |
55 | 外国语学院 | 英语 | 20221016497 | 沈佳涵 | 文学艺术学院 |
56 | 外国语学院 | 英语 | 20221001074 | 王璨 | 师范学院 |
57 | 外国语学院 | 英语 | 20221006161 | 何弦 | 生命科学学院 |
58 | 外国语学院 | 英语 | 20221004049 | 早勒木·叶尔肯别克 | 文学艺术学院 |
59 | 外国语学院 | 英语 | 20221001190 | 郭有容 | 师范学院 |
60 | 外国语学院 | 英语 | 20201002111 | 陈俊羽 | 法学院 |
61 | 外国语学院 | 英语 | 20221011023 | 韩瑞阳 | 食品学院 |
62 | 外国语学院 | 英语 | 20221002023 | 樊则宇 | 法学院 |
63 | 外国语学院 | 英语 | 20221001119 | 李雨纤 | 师范学院 |
64 | 外国语学院 | 英语 | 20221001147 | 平柯菡 | 师范学院 |
65 | 外国语学院 | 英语 | 20221002001 | 刘孟泽 | 法学院 |
66 | 外国语学院 | 英语 | 20221016481 | 成一新 | 经济与管理学院 |
67 | 外国语学院 | 英语 | 20221013166 | 张昊 | 动物科技学院 |
68 | 外国语学院 | 英语 | 20221016033 | 林浩 | 经济与管理学院 |
69 | 外国语学院 | 英语 | 20221016009 | 黄迪 | 经济与管理学院 |
70 | 外国语学院 | 英语 | 20221018008 | 孙梦谣 | 理学院 |
71 | 外国语学院 | 英语 | 20221018039 | 李河原 | 理学院 |
72 | 外国语学院 | 英语 | 20221001100 | 李如意 | 师范学院 |
73 | 外国语学院 | 英语 | 20221001195 | 马佳雯 | 师范学院 |
74 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 20221002133 | 陶永青 | 法学院 |
75 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 20221012259 | 顾豪 | 农学院 |
76 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 20201006133 | 任玉琪 | 生命科学学院 |
77 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 20221009186 | 杜雨峰 | 机械电气工程学院 |
78 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 20221007233 | 于世浩 | 化学化工学院 |
79 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 20221007254 | 郭文浩 | 化学化工学院 |
80 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 20221011104 | 陈能茂 | 食品学院 |
81 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 20221011228 | 马仲宇 | 食品学院 |
82 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 20221010325 | 王为 | 水利建筑工程学院 |
83 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 20221010263 | 梁健康 | 水利建筑工程学院 |
84 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 20221010295 | 李克 | 水利建筑工程学院 |
85 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20221016102 | 胡怡帆 | 经济与管理学院 |
86 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20221016029 | 张锦文 | 经济与管理学院 |
87 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20221016256 | 郭梅林 | 经济与管理学院 |
88 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20221016558 | 念伟航 | 经济与管理学院 |
89 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20221016569 | 车一鸣 | 经济与管理学院 |
90 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20221015165 | 李青坤 | 药学院 |
91 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20221015218 | 张梓朔 | 药学院 |
92 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20221002049 | 孔梦婷 | 法学院 |
93 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20221002170 | 王纲 | 法学院 |
94 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20221002138 | 饶玉欣 | 法学院 |
95 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20221002047 | 石琪 | 法学院 |
96 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20221011140 | 田虹青 | 食品学院 |
97 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20221011020 | 王想 | 食品学院 |
98 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20221018068 | 王雨涵 | 理学院 |
99 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20221018304 | 温鑫 | 理学院 |
100 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20221018284 | 田文婧 | 理学院 |
101 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20221018128 | 吕生庚 | 理学院 |
102 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20211001144 | 范籽粟 | 理学院 |
103 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20221010006 | 裴灏闻 | 水利建筑工程学院 |
104 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20221010112 | 包坤 | 水利建筑工程学院 |
105 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20221012140 | 宋康伟 | 农学院 |
106 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20221012305 | 陈耀 | 农学院 |
107 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20221012028 | 张子茜 | 农学院 |
108 | 经济与管理学院 | 金融学 | 20221006105 | 杨冰莹 | 医学院 |
公示时间:2023年6月25日至6月27日
受理单位:教务处 联系电话:0993-2058577
如有异议,请于公示期内书面提出并报至行政楼103室
石河子大学教务处
2023年6月25日