各学院:
2020年石河子大学外研社•国才杯“全国英语阅读大赛线上初赛于2020年9月26日在我校中区基础实验楼顺利举办,报名参赛选手487人,实际参赛选手358人,本次线上初赛,共评出特等奖5名,一等奖21名,二等奖35名,三等奖61名,(获奖选手可登陆大赛官网下载证书),具体名单如下:
姓名 | 学号 | 所在院系 | 专业 | 奖项状态 |
石通梅 | 20202105028 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 特等奖 |
崔浩原 | 20181005075 | 外国语学院 | 英语 | 特等奖 |
谢渊 | 20181005110 | 外国语学院 | 英语 | 特等奖 |
刘博蔚 | 20181014263 | 医学院 | 临床医学 | 特等奖 |
金迅 | 20191014364 | 医学院 | 临床医学 | 特等奖 |
闫青青 | 20181005119 | 外国语学院 | 英语 | 一等奖 |
周佳宁 | 20181005087 | 外国语学院 | 英语 | 一等奖 |
王怡然 | 20181005081 | 外国语学院 | 英语 | 一等奖 |
曾祥宇 | 20181005104 | 外国语学院 | 英语 | 一等奖 |
张静 | 20171005015 | 外国语学院 | 英语 | 一等奖 |
胡右冰 | 20191014167 | 医学院 | 口腔医学 | 一等奖 |
张康霖 | 20202106006 | 生命科学 | 学科教学(生物) | 一等奖 |
谢宗艳 | 20192105009 | 外国语学院 | 学科教学英语 | 一等奖 |
王昱心 | 20182016120 | 经济与管理学院 | 应用经济学 | 一等奖 |
刘佳纯子 | 20182105002 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 一等奖 |
田茸茸 | 20192105016 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 一等奖 |
武盟惠 | 20191005050 | 外国语学院 | 英语师范 | 一等奖 |
毛思玉 | 20171005021 | 外国语学院 | 英语 | 一等奖 |
王举梅 | 20192105017 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 一等奖 |
李然 | 20171016023 | 经济与管理学院 | 会计 | 一等奖 |
李成洁 | 20202105017 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 一等奖 |
董姝婷 | 20191005165 | 外国语学院 | 英语(师范) | 一等奖 |
黄泽清 | 20191015062 | 药学院 | 临床药学 | 一等奖 |
樊铠乐 | 20191006073 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 一等奖 |
蒋林轩 | 20191002138 | 外国语学院 | 英语 | 一等奖 |
唐子衿 | 20201005041 | 外国语学院 | 英语 | 一等奖 |
唐鸿辉 | 20181016486 | 经济与管理学院 | 金融学 | 二等奖 |
段娅菲 | 20191016104 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 二等奖 |
叶美菱 | 20191002185 | 政法学院政治学系 | 政治学与行政学 | 二等奖 |
陈颖 | 20201002179 | 政法学院 | 社会工作 | 二等奖 |
丁艳艳 | 20192105019 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 二等奖 |
姚淅娟 | 20181005093 | 外国语学院 | 英语专业 | 二等奖 |
朱俊鑫 | 20181008238 | 信息科学与技术学院 | 信息管理与信息系统 | 二等奖 |
王智赟 | 20202105011 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 二等奖 |
万瑞琪 | 20181011016 | 食品学院 | 葡萄与葡萄酒工程 | 二等奖 |
李子玟 | 20181016251 | 经济与管理学院 | 会计 | 二等奖 |
苟娜 | 20171001349 | 师范学院 | 英语 | 二等奖 |
古羽欣 | 20181002189 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 |
王宁 | 20181005113 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 |
张希圣 | 20181005130 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 |
赵小菲 | 20181005077 | 外国语学院 | 英语专业 | 二等奖 |
李晓宇 | 20181005076 | 外国语学院英语系 | 英语专业 | 二等奖 |
王瑰瑞 | 20181005134 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 |
丁海涛 | 20191014183 | 医学院 | 口腔医学 | 二等奖 |
彭赵星 | 20191012425 | 农学院农学系 | 农学 | 二等奖 |
魏妍婧 | 20191010241 | 水利建筑工程学院 | 土木类 | 二等奖 |
薛帅康 | 20192009026 | 机械电气工程学院 | 农业工程 | 二等奖 |
顾瑞 | 20191009322 | 机械电气工程学院 | 机械类 | 二等奖 |
戴志伟 | 20181012421 | 机械电气工程学院 | 电子信息工程 | 二等奖 |
王爱梅 | 20171001359 | 师范学院 | 英语(师范) | 二等奖 |
杨中雪 | 20191014144 | 医学院 | 口腔医学 | 二等奖 |
马倩莹 | 20171014516 | 医学院 | 预防医学 | 二等奖 |
段鸿勋 | 20181016358 | 经济与管理学院 | 会计学系 | 二等奖 |
刘嘉源 | 20181005085 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 |
胡海鹏 | 20181009284 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
朱耘仪 | 20181009331 | 机械电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
吴子彤 | 20201002108 | 政法学院 | 政治学与行政学 | 二等奖 |
魏鹏飞 | 20181005101 | 外国语学院 | 英语 | 二等奖 |
刘焕焕 | 20202105022 | 外国语学院 | 学科英语 | 二等奖 |
张瀚文 | 20181014010 | 医学院 | 临床医学 | 二等奖 |
孔良靖元 | 20192014051 | 医学院 | 基础医学 | 二等奖 |
于诗怡 | 20171015298 | 药学院 | 临床药学 | 三等奖 |
爨淼鑫 | 20181016509 | 经济与管理学院 | 金融学 | 三等奖 |
吴怡 | 20181004206 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 |
袁安康 | 20191009205 | 机械电气工程学院 | 机械类 | 三等奖 |
王含宇 | 20201002034 | 政法学院 | 法学 | 三等奖 |
贾晓珊 | 20192001016 | 师范学院 | 心理健康教育 | 三等奖 |
于沐可 | 20201001009 | 师范学院 | 学前教育专业 | 三等奖 |
温馨 | 20181014605 | 医学院 | 医学检验技术 | 三等奖 |
高畅 | 20201007271 | 化学化工学院 | 化工与制药类 | 三等奖 |
张玉婷 | 20191013245 | 动物科技学院 | 动物医学 | 三等奖 |
张思越 | 20171016096 | 经济与管理学院 | 会计 | 三等奖 |
胡水灵 | 20191016492 | 经济与管理学院 | 经济学类 | 三等奖 |
石波 | 20181016323 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 三等奖 |
魏蝶 | 20181005116 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 |
张博宁 | 20201005018 | 外国语学院 | 英语(非师范类) | 三等奖 |
李倩 | 20181016480 | 经济与管理学院 | 金融学 | 三等奖 |
王巧 | 20181005090 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 |
管俊皓 | 20191009128 | 机械电气工程学院 | 电子信息工程 | 三等奖 |
李婷婷 | 20191005101 | 外国语学院 | 英语专业 | 三等奖 |
杨欣 | 20191005162 | 外国语学院 | 英语(师范) | 三等奖 |
盛心妍 | 20201014603 | 医学院 | 口腔医学 | 三等奖 |
祝叶丞 | 20181014041 | 医学院 | 临床医学 | 三等奖 |
韩萍 | 20181014819 | 医学院 | 临床医学 | 三等奖 |
柳晨龙 | 20181008077 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 三等奖 |
王晓楠 | 20181001352 | 经济与管理学院 | 经济类20197班 | 三等奖 |
王嘉仪 | 20201001024 | 师范学院 | 学前教育专业 | 三等奖 |
刘丽萍 | 20192105006 | 外国语学院 | 学科教学英语 | 三等奖 |
谢路 | 20192105011 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 三等奖 |
戚梦格 | 20191005111 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 |
文娜 | 20191005174 | 外国语学院 | 英语(师范) | 三等奖 |
王汇博 | 20181014007 | 医学院 | 临床医学 | 三等奖 |
于自秀 | 20171016606 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 三等奖 |
李莹 | 20192016002 | 经济与管理学院 | 应用经济学 | 三等奖 |
纪晗硕 | 20181016537 | 经济与管理学院 | 金融学 | 三等奖 |
张贤 | 20191018026 | 机械电气工程学院 | 电子信息工程 | 三等奖 |
左湘云 | 20181005112 | 外国语学院 | 英语专业 | 三等奖 |
安柏龙 | 20201005101 | 外国语学院 | 俄语 | 三等奖 |
刘琪薇 | 20201005024 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 |
张楠楠 | 20201005042 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 |
刘向龙 | 20191014180 | 医学院 | 口腔医学 | 三等奖 |
杨家辉 | 20191006020 | 医学院 | 临床医学 | 三等奖 |
张子豪 | 20181012335 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学 | 三等奖 |
潘丽 | 20202111021 | 食品学院 | 生物与医药 | 三等奖 |
潘杰 | 20182115016 | 药学院 | 药物分析 | 三等奖 |
孙源苹 | 20181005098 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 |
武晓光 | 20202001008 | 师范学院 | 教育学 | 三等奖 |
程晓艺 | 20181005096 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 |
徐晨菲 | 20191005112 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 |
陈星月 | 20181014823 | 医学院 | 临床医学 | 三等奖 |
廖原 | 20182014134 | 医学院 | 免疫学 | 三等奖 |
雒璇 | 20191013267 | 动物科技学院 | 动物医学 | 三等奖 |
张曼玉 | 20171011064 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 三等奖 |
琚小倩 | 20182016106 | 经济与管理学院 | 应用经济学 | 三等奖 |
刘芳菲 | 20191016345 | 经济与管理学院 | 经济学类 | 三等奖 |
傅莉玲 | 20202104009 | 文学艺术学院 | 学科教学 | 三等奖 |
徐小雨 | 20191002147 | 政法学院 | 社会工作 | 三等奖 |
赵科 | 20181010250 | 师范学院 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
李迎雪 | 20181005091 | 外国语学院 | 英语 | 三等奖 |
汤丹洋 | 20191005155 | 外国语学院 | 英语(师范) | 三等奖 |
景鹏 | 20181014026 | 医学院 | 临床医学 | 三等奖 |
王梓琪 | 20171014520 | 医学院 | 预防医学系 | 三等奖 |
希望以上收到表彰的同学再接再厉,进一步学好语言知识和技能,在后续赛事中进一步为石河子大学争光添彩。
石河子大学教务处
2020年10月14日