查找文章
最新发布
点击排行
访问统计
累计访问:
石河子大学第二届先进成图技术与产品信息建模创新大赛获奖名单公示
石河子大学第二届先进成图技术与产品信息建模创新大赛于2021年4月10日成功举行,共有246名学生报名参加比赛。根据竞赛规则和参赛者成绩,经审核,最终评出尺规绘图一等奖19人,二等奖38人,三等奖64人;计算机建模一等奖7人,二等奖14人,三等奖22人,优秀指导教师8名,现予以公示,具体名单如下。
尺规绘图:
一等奖(7人)
类别 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
水利类(3人) | 20191010064 | 曾枭 | 20181010119 | 刘家翀 |
20181010397 | 贾飞飞 |
|
| |
建筑类(5人) | 20181010318 | 许静 | 20181010326 | 王芊惠 |
20181010314 | 盛方男 | 20181010313 | 赵珈禾 | |
20181018052 | 谢一 |
|
| |
道桥类(1人) | 20191010359 | 张腾宇 |
|
|
机械类(10人) | 20191009326 | 曲家灏 | 20191009372 | 刘小龙 |
20201009362 | 王洋 | 20191009371 | 刘洧 | |
20181009005 | 雷青松 | 20191009331 | 官浩 | |
20191009287 | 鲁少英 | 20191009389 | 张程丰 | |
20201009389 | 雷小龙 | 20201009476 | 毛晨光 |
二等奖(38人)
类别 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
水利类(6人) | 20191010076 | 陈斌 | 20201010342 | 王雨杰 |
20181010113 | 吴跃东 | 20181010368 | 杨国婧 | |
20191010146 | 张涵 | 20201010346 | 王庆豪 | |
建筑类(10人) | 20181010312 | 张淄赫 | 20181010308 | 张璐 |
20191010002 | 陈莉 | 20191010026 | 胡成洋 | |
20181010307 | 张文豪 | 20191010030 | 殷悦 | |
20181011027 | 张广杰 | 20181006043 | 王星晨 | |
20191010024 | 刘世翔 | 20191010016 | 钟曾日尚 | |
道桥类(2人) | 20191010322 | 赵鑫泉 | 20181009159 | 王耀辉 |
机械类(20人) | 20201009367 | 张志宏 | 20191009327 | 周新纪 |
20201009502 | 谢强 | 20181009008 | 张虎 | |
20201009475 | 王启 | 20201009442 | 王子轩 | |
20201009413 | 岳小淞 | 20201009431 | 陈帅 | |
20201009439 | 郭玺坤 | 20191009366 | 王谕梓 | |
20191009334 | 聂路路 | 20201009390 | 杨亚哲 | |
20181009009 | 丁佳成 | 20201009328 | 包学健 | |
20181009037 | 杨晨義 | 20201009440 | 杨烁 | |
20191009273 | 吕仕玲 | 20191009391 | 张亮亮 | |
20191009299 | 支韶华 | 20191009333 | 方鑫琦 |
三等奖(64人)
类别 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
水利类(9人) | 20191010137 | 田端鹏 | 20191010154 | 仇泽豪 |
20181010383 | 李森崎 | 20201010382 | 甘子宇 | |
20181010353 | 吴亚中 | 20201010339 | 刘力文 | |
20201010370 | 王新强 | 20191010083 | 蔡文伟 | |
20181010376 | 代洪涛 |
|
| |
建筑类(20人) | 20191010023 | 曾彤莺 | 20191010003 | 李哲宇 |
20191010004 | 曹景植 | 20191010010 | 伊同哲 | |
20191010242 | 刘先基 | 20191010028 | 闵小燕 | |
20191010018 | 张雅蓉 | 20181010162 | 郭庆刚 | |
20181010155 | 车雅丽 | 20181010217 | 梁民蕊 | |
20191010020 | 陈泽辉 | 20171010207 | 张贵楠 | |
20191010025 | 张婧颖 | 20181010179 | 余佳 | |
20191010015 | 李植 | 20191010345 | 崔鑫 | |
20191010209 | 李东岳 | 20191010344 | 刘亨德 | |
20191010006 | 马晓彤 | 20191010354 | 霍启磊 | |
道桥类(4人) | 20181010157 | 陈元庆 | 20181010168 | 李宇鹏 |
20181010158 | 邱凯源 | 20191010312 | 褚兆伟 | |
机械类(31人) | 20191009297 | 陈雨林 | 20201009400 | 张学武 |
20201009489 | 刘玺泰 | 20201009379 | 祝孟杰 | |
20191009234 | 罗云 | 20201009376 | 徐叶枝繁 | |
20191009330 | 徐健康 | 20201009343 | 王松 | |
20201009416 | 符永政 | 20201009354 | 李杰 | |
20191009351 | 王志兴 | 20201009493 | 王永杰 | |
20201009385 | 王璞 | 20191009298 | 保倩 | |
20191011068 | 李道林 | 20191009204 | 康杰 | |
20191011218 | 田野 | 20191011240 | 潘志鹏 | |
20201009460 | 宁新 | 20191009199 | 朱晨阳 | |
20201009333 | 徐艳康 | 20201009463 | 王瀚石 | |
20201009348 | 田润 | 20191009205 | 袁安康 | |
20201009369 | 宋宇涵 | 20191009335 | 戴渊 | |
20201009495 | 邱世挺 | 20201009360 | 安双彪 | |
20201009450 | 何培森 | 20191009227 | 李宗兴 | |
20201009370 | 王天志 |
|
|
计算机建模:
一等奖(7人)
类别 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
水利类(1人) | 20191010064 | 曾枭 |
|
|
建筑类(3人) | 20181010312 | 张淄赫 | 20181010313 | 赵珈禾 |
20181010318 | 许静 |
|
| |
道桥类(1人) | 20191010322 | 赵鑫泉 |
|
|
机械类(2人) | 20191009287 | 鲁少英 | 20191009372 | 刘小龙 |
二等奖(14人)
类别 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
水利类(2人) | 20181010119 | 刘家翀 | 20191010137 | 田端鹏 |
建筑类(6人) | 20181018052 | 谢一 | 20181010307 | 张文豪 |
20181010314 | 盛方男 | 20181011027 | 张广杰 | |
20181010326 | 王芊惠 | 20181010308 | 张璐 | |
道桥类(2人) | 20191010359 | 张腾宇 | 20181009159 | 王耀辉 |
机械类(4人) | 20181009005 | 雷青松 | 20191009205 | 袁安康 |
20181009037 | 杨晨羲 | 20181009008 | 张虎 |
三等奖(22人)
类别 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
水利类(3人) | 20181010383 | 李森崎、 | 20181010376 | 代洪涛、 |
20181010353 | 吴亚中 |
|
| |
建筑类(10人) | 20191010002 | 陈莉 | 20191010006 | 马晓彤 |
20191010026 | 胡成洋 | 20191010016 | 钟曾日尚 | |
20191010023 | 曾彤莺 | 20191010223 | 刘子乐 | |
20191010025 | 张婧颖 | 20191010345 | 崔鑫 | |
20191010024 | 刘世翔 | 20191010344 | 刘亨德 | |
道桥类(2人) | 20181010168 | 李宇鹏 | 20191010312 | 褚兆伟 |
机械类(7人) | 20191009326 | 曲家灏 | 20171006121 | 张四中 |
20191009199 | 朱晨阳 | 20191009366 | 王谕梓 | |
20191011240 | 潘志鹏 | 20191009173 | 何波涛 | |
20181009009 | 丁佳成 |
|
|
优秀指导老师:李东升、金瑾、牛景行、梁路、张俊龙、李洁、袁昌富、温宝琴
公示时间:2021年4月16日星期五~2021年4月19日星期一