查找文章
最新发布
点击排行
访问统计
累计访问:
化学工程与工艺专业本科培养方案(2013)
一、专业代码及专业名称
专业代码:081301
专业名称:化学工程与工艺(Chemical Engineering and Technology)
二、培养目标
立足新疆,面向西部,服务于区域经济建设和大化工行业发展,培养具有良好的安全、健康、环境意识,良好的职业道德和社会责任感,掌握化工生产工艺过程和设备的基本规律和原理,在煤化工、氯碱化工、化工新材料领域具有竞争优势,能到化工、石油、石化、医药、农药、材料、能源、冶金、环保、轻工、生化、食品和消防等行业,从事工程设计、技术开发、工厂操作与管理、科学研究所需的工程科学与技术人才。
三、培养要求
主要学习化学工程学和化学工艺学等方面的基本理论和基本知识,受到化学与化工实验技能、工程实践、计算机应用、科学研究与工程设计方法的基本训练,具有对现有企业的生产过程进行模拟优化、技术改造,对新工艺过程进行开发设计和新产品研制的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。
2.能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题,以获得有效结论。
3.能够设计针对复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
四、学制与授予学位
学制:四年授予学位:工学学士
五、主干学科
基础化学、化学工程与技术。
六、专业核心课程
化工原理、化工热力学、化学反应工程、化工分离过程、传递过程导论、化工设计、化学工艺学、化工机械基础、化工仪表及自动化、化工安全与环保、化工过程分析与合成等。
七、主要专业实验
无机化学实验、分析化学实验、物理化学实验、有机化学实验、化工原理实验、化工专业综合实验。
八、集中实践性教学环节
化工原理课程设计、化工专业课程设计、化工过程与设备认识实习、化学工程与工艺专业生产实习、化学工程与工艺专业毕业论文、毕业设计。
九、创新能力培养环节
大学生创新创业实验计划、全国化工设计竞赛、大学生“燕飞杯”化工设计竞赛等。
十、毕业学分要求
该专业毕业生至少修满202.5学分,其中理论学分137.5(理论必修学分107.5、理论选修学分30),实践学分65(含12个综合教育学分)。
十二、课程设置及修读要求
(一)必修课总计172.5学分
1、普通教育71.5学分
(1)人文社会科学课程17学分
P220000 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0学分 |
P220001 | 新疆历史与民族宗教理论政策教程 | 3.0学分 |
P220002 | 中国近现代史纲要 | 2.0学分 |
P220003 | 马克思主义基本原理 | 3.0学分 |
P220004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义概论 | 4.0学分 |
S220005 | 思想政治理论课综合实践 | 2.0学分 |
(2)自然科学29学分
P219000 | 高等数学A1 | 4.5学分 |
P219001 | 高等数学A2 | 6.5学分 |
P219151 | 大学物理A | 6.0学分 |
P219005 | 线性代数 | 2.5学分 |
S219154 | 实验物理A | 1.0学分 |
P217118 | 无机化学 | 4.0学分 |
S217113 | 无机化学实验B | 1.5学分 |
P217120 | 分析化学B | 2.0学分 |
S217118 | 分析化学实验B | 1.0学分 |
(3)英语16学分
P21621A | 大学英语(一) | 4.0学分 |
P21622A | 大学英语(二) | 4.0学分 |
P21623A | 大学英语(三) | 4.0学分 |
P21624A | 大学英语(四) | 4.0学分 |
(4)计算机信息技术5.5学分
P208316 | 大学计算机基础(B) | 2.0学分 |
P208318 | 程序设计基础Visual Basic (B) | 2.5学分 |
P217310 | 信息检索与利用 | 1.0学分 |
(5)体育4学分
P212400 | 体育与健康(一) | 1.0学分 |
P212401 | 体育与健康(二) | 1.0学分 |
P212402 | 体育与健康(三) | 1.0学分 |
P212403 | 体育与健康(四) | 1.0学分 |
2、专业教育89学分
(1)学科基础31.5学分
Z117302 | 化工原理(一) | 4.0学分 |
Z117303 | 化工原理(二) | 3.0学分 |
S217330 | 化工原理实验(一) | 0.5学分 |
S217303 | 化工原理实验(二) | 1.0学分 |
Z205816 | 电工学基础 | 3.0学分 |
S205817 | 电工学实验 | 1.0学分 |
Z217910 | 工程制图基础 | 3.0学分 |
P217123 | 有机化学B | 4.0学分 |
S217120 | 有机化学实验B | 1.5学分 |
P217116 | 物理化学A1 | 4.0学分 |
P217117 | 物理化学A2 | 2.0学分 |
S217109 | 物理化学实验B | 1.0学分 |
Z117311 | 化工安全与环保 | 1.5学分 |
Z217002 | 生物化学 | 2.0学分 |
(2)专业基础19.5学分
Z117312 | 化工过程分析与合成 | 2.0学分 |
Z117309 | 化工机械基础 | 3.0学分 |
Z117310 | 化工仪表及自动化 | 2.0学分 |
Z117306 | 化工热力学 | 3.0学分 |
Z117304 | 化学反应工程 | 3.0学分 |
Z217400 | 化学工程与工艺专业概论 | 1.0学分 |
Z117313 | 传递过程导论 | 1.5学分 |
Z117315 | 化工设计概论 | 1.0学分 |
Z117305 | 化工设计 | 3.0学分 |
(3)专业课综合课10学分
Z117301 | 化学工艺学 | 2.0学分 |
S217333 | 化工过程模拟 | 1.0学分 |
S217331 | 化工专业综合实验 | 1.0学分 |
Z117308 | 化工分离过程 | 3.0学分 |
S217304 | 化工过程仿真实训 | 1.0学分 |
Z217310 | 煤化工工艺学 | 2.0学分 |
(4)集中实践教学环节28学分
S217319 | 化工过程与设备认识实习 | 1.0学分 |
S217314 | 化工原理课程设计 | 1.0学分 |
S217315 | 化学工程与工艺专业生产实习 | 4.0学分 |
S217316 | 化工专业课程设计 | 2.0学分 |
S217334 | 化学工程与工艺毕业设计 | 10.0学分 |
S217335 | 化学工程与工艺专业毕业论文 | 10.0学分 |
3、综合教育12学分
H218000 | 入学教育 | 0.5学分 |
H218001 | 军事训练 | 2.0学分 |
H218017 | 军事与国防教育 | 2.0学分 |
H218018 | 公益劳动 | 0.5学分 |
H218018 | 社会志愿者工作 | 0.5学分 |
H218015 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 1.5学分 |
H218016 | 大学生心理健康教育 | 0.5学分 |
H218006 | 毕业教育与鉴定 | 0.5学分 |
H218007 | 形势与政策教育 | 2.0学分 |
H218009 | 创业意识教育 | 2.0学分 |
(二)选修课总计30学分
1、自然科学类
由学校教务处组织开设,学生自行选择。
2、人文社会科学类
由学校教务处组织开设,学生自行选择。
3、专业综合教育类
Z317328 | 仪器分析及实验 | 3.0学分 |
Z317322 | 催化作用原理 | 1.5学分 |
Z317321 | 石油炼制工艺学 | 1.5学分 |
Z317307 | 化学工程与技术前沿 | 1.0学分 |
Z317308 | 化工计算 | 2.0学分 |
Z317003 | 环境化学 | 1.5学分 |
Z317004 | 高分子化学 | 2.0学分 |
Z317415 | 环境影响评价 | 2.0学分 |
Z317412 | 工业生态学 | 2.0学分 |
Z317325 | 材料科学基础 | 2.0学分 |
Z317330 | 元素化学 | 2.0学分 |
Z317324 | 化工技术经济分析 | 2.0学分 |
Z317320 | 固体废弃物处理与资源化 | 2.0学分 |
Z317327 | 生物化工导论 | 2.0学分 |
Z317419 | 现代仪器分析方法 | 2.0学分 |
Z317323 | 健康安全环境(HSE)概论 | 2.0学分 |
Z317001 | 专业英语 | 2.0学分 |
Z317301 | 现代化工商务概论 | 2.0学分
|
Z317335 | 无机化工工艺学 | 3.0学分 |
4、网络学习课程类
由学校教务处组织开设,供学生自行选择。
5、综合教育类
学生参加的各类学科竞赛、科研训练、科技创作、创业训练、社会实践及相关文化素质教育活动,依据学校有关规定认定为选修学分。
化学工程与工艺专业指导性教学计划
第一学年
秋季学期
课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 说明 |
P220000 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 24 | 24 | 必修 |
P219000 | 高等数学A1 | 4.5 | 72 | 72 | 必修 | |
P21621A | 大学英语(一) | 4 | 64 | 48 | 16 | 必修 |
P208316 | 大学计算机基础(B) | 2 | 48 | 16 | 32 | 必修 |
P212400 | 体育与健康(一) | 1 | 32 | 32 | 必修 | |
Z217400 | 化学工程与工艺专业概论 | 1 | 16 | 16 | 必修 | |
P217118 | 无机化学 | 4 | 64 | 64 | 必修 | |
S217113 | 无机化学实验B | 1.5 | 48 | 48 | 必修 | |
H218000 | 入学教育 | 0.5 | 0.5周 | 0.5学分 | 必修 | |
H218001 | 军事训练 | 2 | 2周 | 2学分 | 必修 | |
H218017 | 军事与国防教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 必修 |
H218016 | 大学生心理健康教育 | 0.5 | 8 | 8 | 必修 | |
H218015 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 1.5 | 38 | 38 | 必修,1,3,5,7学期开设 | |
H218018 | 公益劳动 | 0.5 | 0.5学分 | 必修,1-4学期开设 | ||
H218004 | 社会志愿者工作 | 0.5 | 0.5学分 | 必修,1-7学期开设 | ||
小计28.5470+2.5周 |
夏季学期
课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 说明 |
P220002 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 24 | 8 | 必修 |
P219001 | 高等数学A2 | 6.5 | 104 | 104 | 必修 | |
P21622A | 大学英语(二) | 4 | 64 | 48 | 16 | 必修 |
P208318 | 程序设计基础Visual Basic (B) | 2.5 | 56 | 24 | 32 | 必修 |
P212401 | 体育与健康(二) | 1 | 32 | 32 | 必修 | |
P219005 | 线性代数 | 2.5 | 40 | 40 | 必修 | |
P217123 | 有机化学B | 4 | 64 | 64 | 必修 | |
S217120 | 有机化学实验B | 1.5 | 48 | 48 | 必修 | |
H218007 | 形势与政策教育 | 2 | 32 | 32 | 必修,2-5学期开设 | |
建议本学期各类选修课选修学分≧2学分 | ||||||
小计26+(2)472+(32) |
第二学年
秋季学期
课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 说明 |
P220001 | 新疆历史与民族宗教理论政策教程 | 3 | 48 | 24 | 24 | 必修 |
P21623A | 大学英语(三) | 4 | 64 | 48 | 16 | 必修 |
P219151 | 大学物理A | 6 | 96 | 96 | 必修 | |
P217116 | 物理化学A1 | 4 | 64 | 64 | 必修 | |
P217120 | 分析化学B | 2 | 32 | 32 | 必修 | |
S217118 | 分析化学实验B | 1 | 32 | 32 | 必修 | |
Z217910 | 工程制图基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | 必修 |
P212402 | 体育与健康(三) | 1 | 32 | 32 | 必修 | |
Z117313 | 传递过程导论 | 1.5 | 24 | 24 | 必修 | |
Z217002 | 生物化学 | 2 | 32 | 32 | 必修 | |
建议本学期各类选修课选修学分≧4学分 | ||||||
小计27.5+(4)472+(64) |
夏季学期
课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 说明 |
P220004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 48 | 16 | 必修 |
S220005 | 思想政治理论课综合实践 | 2 | 2周 | 2学分 | 必修,4学期暑假 | |
P21624A | 大学英语(四) | 4 | 64 | 48 | 16 | 必修 |
P212403 | 体育与健康(四) | 1 | 32 | 32 | 必修 | |
P217117 | 物理化学A2 | 2 | 32 | 32 | 必修 | |
S217109 | 物理化学实验B | 1 | 32 | 32 | 必修 | |
S219154 | 实验物理A | 1 | 32 | 32 | 必修 | |
Z117302 | 化工原理(一) | 4 | 64 | 64 | 必修 | |
S217330 | 化工原理实验(一) | 0.5 | 16 | 16 | 必修 | |
Z117315 | 化工设计概论 | 1 | 16 | 16 | 必修 | |
Z205816 | 电工学基础 | 3 | 48 | 48 | 必修 | |
S205817 | 电工学实验 | 1 | 32 | 32 | 必修 | |
建议本学期各类选修课选修学分≧2学分 | ||||||
小计24.5+(2) 432+2周+(32) |
第三学年
秋季学期
课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 说明 |
P220003 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 必修 |
Z117306 | 化工热力学 | 3 | 48 | 48 | 必修 | |
Z117303 | 化工原理(二) | 3 | 48 | 48 | 必修 | |
S217303 | 化工原理实验(二) | 1 | 32 | 必修 | ||
Z117309 | 化工机械基础 | 3 | 48 | 48 | 必修 | |
Z117310 | 化工仪表及自动化 | 2 | 32 | 32 | 必修 | |
P217310 | 信息检索与利用 | 1 | 16 | 8 | 8 | 必修 |
S217319 | 化工过程与设备认识实习 | 1 | 1周 | 1学分 | 必修 | |
S217314 | 化工原理课程设计 | 1 | 1周 | 1学分 | 必修 | |
建议本学期各类选修课选修学分≦ 10 学分 | ||||||
小计18+(10)272+2周+(160) |
夏季学期
课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 说明 |
Z117304 | 化学反应工程 | 3 | 48 | 48 | 必修 | |
Z117308 | 化工分离过程 | 3 | 48 | 48 | 必修 | |
Z117301 | 化学工艺学 | 2 | 32 | 32 | 必修 | |
Z117305 | 化工设计 | 3 | 48 | 48 | 必修 | |
S217333 | 化工过程模拟 | 1 | 32 | 32 | 必修 | |
S217331 | 化工专业综合实验 | 1 | 32 | 32 | 必修 | |
S217316 | 化工专业课程设计 | 2 | 2周 | 2学分 | 必修 | |
H218009 | 创业意识教育 | 2 | 20 | 20 | 必修 | |
建议本学期各类选修课选修学分≧6 学分 | ||||||
小计17+(6)260+2周+(96) |
第四学年
秋季学期
课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 说明 |
Z117312 | 化工过程分析与合成 | 2 | 32 | 32 | 必修 | |
Z217310 | 煤化工工艺学 | 2 | 32 | 32 | 必修 | |
Z117311 | 化工安全与环保 | 1.5 | 24 | 24 | 必修 | |
S217304 | 化工过程仿真实训 | 1 | 32 | 32 | 必修 | |
S217315 | 化学工程与工艺专业生产实习 | 4 | 4周 | 4学分 | 必修 | |
S217334 | 化学工程与工艺专业毕业设计 | 10 | 12周 | 10学分 | 必修 | |
建议本学期各类选修课选修学分≦ 6 学分 | ||||||
小计20.5+(6)120+16周+(96) |
夏季学期
课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 说明 |
H218006 | 毕业教育与鉴定 | 0.5 | 0.5学分 | 必修 | ||
S217335 | 化学工程与工艺专业毕业论文 | 10 | 14周 | 10学分 | 必修 | |
小计10.514周 |